Главное
- Санкт-Петербург первое место, балл 99,8 из 100 3 938 программ, 767 авторов
- 233 города в рейтинге 96 в России, 137 за рубежом
- 120 городов со 100 и больше программами еще 113 от 30 до 99
- 53 097 программ в расчете экскурсии, прогулки и активности
- Первое место: Санкт-Петербург, 3 938 программ, 767 авторов и 64 темы.
- В России больше всего выбора в городах Санкт-Петербург, Москва, Калининград.
- За рубежом больше всего выбора в городах Тбилиси, Стамбул, Ереван.
- В 120 городах 100 и больше программ, еще в 113 от 30 до 99.
- В типичном городе рейтинга 72,7% программ индивидуальные, остальные групповые.
- Больше всего вечерних программ: Гуанчжоу. Там 15,8% программ с расписанием начинаются в основном с 18:00.
Где больше всего выбора в России и за рубежом
Первые десять городов каждой группы. Число справа: балл от 0 до 100, под названием: из чего он складывается.
Россия
- 1 Санкт-Петербург3 938 программ, 767 авторов, 64 темы 99,8
- 2 Москва2 754 программы, 612 авторов, 62 темы 99,4
- 3 Калининград1 089 программ, 329 авторов, 46 тем 98,8
- 4 Сочи761 программа, 233 автора, 50 тем 97,9
- 5 Нижний Новгород686 программ, 181 автор, 37 тем 96,5
- 6 Казань724 программы, 186 авторов, 35 тем 96,4
- 7 Кисловодск751 программа, 170 авторов, 28 тем 94,9
- 8 Владивосток591 программа, 156 авторов, 29 тем 94,1
- 9 Пятигорск602 программы, 170 авторов, 25 тем 93,3
- 10 Екатеринбург391 программа, 132 автора, 36 тем 92,6
За рубежом
- 1 ТбилисиГрузия, 894 программы, 256 авторов, 36 тем 98,0
- 2 СтамбулТурция, 860 программ, 233 автора, 28 тем 96,2
- 3 ЕреванАрмения, 901 программа, 195 авторов, 25 тем 95,4
- 4 ДубайОАЭ, 582 программы, 149 авторов, 35 тем 94,2
- 5 БакуАзербайджан, 796 программ, 183 автора, 23 темы 94,1
- 6 ПхукетТаиланд, 614 программ, 113 авторов, 35 тем 93,2
- 7 ПарижФранция, 652 программы, 151 автор, 21 тема 91,5
- 8 АнтальяТурция, 559 программ, 101 автор, 30 тем 90,9
- 9 РимИталия, 569 программ, 152 автора, 20 тем 90,5
- 10 МинскБеларусь, 463 программы, 108 авторов, 22 темы 88,9
Полный рейтинг городов по выбору экскурсий
233 города с 30 и больше программами: 96 в России и 137 за рубежом. При выборе России или зарубежья места считаются внутри группы.
| 1 | Санкт-ПетербургРоссия | 99,8 | 3 938 | 767 | 64 | 54,7 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | МоскваРоссия | 99,4 | 2 754 | 612 | 62 | 51,0 | 6,6 |
| 3 | КалининградРоссия | 98,8 | 1 089 | 329 | 46 | 57,3 | 2,7 |
| 4 | ТбилисиГрузия | 98,0 | 894 | 256 | 36 | 55,7 | 2,3 |
| 5 | СочиРоссия | 97,9 | 761 | 233 | 50 | 61,9 | 1,6 |
| 6 | Нижний НовгородРоссия | 96,5 | 686 | 181 | 37 | 71,3 | 3,3 |
| 7 | КазаньРоссия | 96,4 | 724 | 186 | 35 | 63,5 | 9,3 |
| 8 | СтамбулТурция | 96,2 | 860 | 233 | 28 | 59,4 | 5,7 |
| 9 | ЕреванАрмения | 95,4 | 901 | 195 | 25 | 71,7 | 2,6 |
| 10 | КисловодскРоссия | 94,9 | 751 | 170 | 28 | 58,3 | 1,4 |
| 11 | ДубайОАЭ | 94,2 | 582 | 149 | 35 | 51,4 | 6,0 |
| 12 | БакуАзербайджан | 94,1 | 796 | 183 | 23 | 77,0 | 4,3 |
| 13 | ВладивостокРоссия | 94,1 | 591 | 156 | 29 | 64,5 | 5,5 |
| 14 | ПятигорскРоссия | 93,3 | 602 | 170 | 25 | 57,5 | 0,5 |
| 15 | ПхукетТаиланд | 93,2 | 614 | 113 | 35 | 39,9 | 0,7 |
| 16 | ЕкатеринбургРоссия | 92,6 | 391 | 132 | 36 | 80,1 | 4,2 |
| 17 | ПарижФранция | 91,5 | 652 | 151 | 21 | 77,3 | 2,3 |
| 18 | АдлерРоссия | 91,4 | 399 | 128 | 31 | 48,9 | 1,1 |
| 19 | МурманскРоссия | 91,3 | 428 | 131 | 27 | 36,0 | 13,6 |
| 20 | АнтальяТурция | 90,9 | 559 | 101 | 30 | 29,0 | 2,1 |
| 21 | РимИталия | 90,5 | 569 | 152 | 20 | 68,0 | 5,8 |
| 22 | ИркутскРоссия | 90,3 | 412 | 123 | 26 | 67,5 | 2,3 |
| 23 | МинскБеларусь | 88,9 | 463 | 108 | 22 | 61,8 | 5,5 |
| 24 | БатумиГрузия | 88,5 | 313 | 129 | 26 | 62,6 | 2,3 |
| 25 | НячангВьетнам | 87,7 | 435 | 86 | 23 | 49,7 | 6,6 |
| 26 | МахачкалаРоссия | 86,9 | 371 | 111 | 21 | 52,3 | 1,6 |
| 27 | БалиИндонезия | 86,8 | 414 | 66 | 31 | 74,9 | 2,4 |
| 28 | БарселонаИспания | 85,3 | 442 | 102 | 17 | 85,1 | 5,6 |
| 29 | Шарм-эль-ШейхЕгипет | 85,3 | 349 | 69 | 28 | 55,6 | 10,6 |
| 30 | ЯрославльРоссия | 84,3 | 334 | 120 | 17 | 68,9 | 2,3 |
| 31 | ПрагаЧехия | 84,2 | 401 | 90 | 17 | 71,8 | 6,0 |
| 32 | КаирЕгипет | 83,5 | 390 | 77 | 19 | 80,3 | 6,7 |
| 33 | ВладикавказРоссия | 83,3 | 346 | 114 | 16 | 67,1 | 1,2 |
| 34 | ГаграАбхазия | 82,8 | 249 | 104 | 20 | 52,2 | 1,4 |
| 35 | ПекинКитай | 82,3 | 472 | 84 | 15 | 68,4 | 6,6 |
| 36 | ТашкентУзбекистан | 82,1 | 381 | 130 | 14 | 71,9 | 3,5 |
| 37 | ХургадаЕгипет | 81,8 | 296 | 67 | 22 | 49,7 | 0,3 |
| 38 | СортавалаРоссия | 81,8 | 260 | 103 | 18 | 34,2 | 0,5 |
| 39 | СамаркандУзбекистан | 81,7 | 445 | 169 | 12 | 72,6 | 4,2 |
| 40 | КемерТурция | 81,3 | 342 | 52 | 24 | 17,5 | 1,4 |
| 41 | ЕссентукиРоссия | 81,1 | 358 | 99 | 15 | 52,8 | 0,3 |
| 42 | ПермьРоссия | 79,5 | 207 | 57 | 28 | 82,1 | 1,2 |
| 43 | ЗеленоградскРоссия | 79,0 | 287 | 116 | 14 | 42,9 | 0,0 |
| 44 | ПсковРоссия | 78,8 | 242 | 74 | 18 | 64,0 | 2,0 |
| 45 | КостромаРоссия | 78,5 | 204 | 77 | 19 | 76,5 | 8,8 |
| 46 | ПетрозаводскРоссия | 78,3 | 239 | 77 | 17 | 59,0 | 2,2 |
| 47 | ТокиоЯпония | 77,4 | 327 | 80 | 14 | 80,7 | 4,5 |
| 48 | БудапештВенгрия | 77,0 | 294 | 61 | 16 | 69,7 | 13,8 |
| 49 | АланьяТурция | 76,9 | 292 | 44 | 22 | 7,2 | 0,4 |
| 50 | ЛиссабонПортугалия | 76,6 | 302 | 86 | 13 | 78,1 | 3,2 |
| 51 | АлматыКазахстан | 76,4 | 261 | 76 | 15 | 63,6 | 1,7 |
| 52 | СидеТурция | 76,3 | 273 | 48 | 19 | 11,7 | 1,7 |
| 53 | ВенецияИталия | 76,2 | 313 | 70 | 14 | 67,7 | 3,7 |
| 54 | ДербентРоссия | 76,0 | 216 | 59 | 18 | 28,7 | 0,0 |
| 55 | ВыборгРоссия | 75,8 | 188 | 82 | 16 | 83,5 | 1,9 |
| 56 | СамараРоссия | 75,5 | 160 | 60 | 24 | 79,4 | 2,9 |
| 57 | КраснодарРоссия | 75,4 | 228 | 57 | 17 | 71,5 | 5,3 |
| 58 | ГрозныйРоссия | 75,4 | 193 | 66 | 17 | 77,7 | 5,4 |
| 59 | ПаттайяТаиланд | 73,5 | 291 | 38 | 19 | 22,7 | 0,4 |
| 60 | БелградСербия | 73,5 | 263 | 52 | 15 | 89,4 | 1,6 |
| 61 | ВолгоградРоссия | 72,8 | 178 | 62 | 16 | 64,6 | 3,2 |
| 62 | БелекТурция | 72,6 | 271 | 40 | 17 | 19,2 | 1,3 |
| 63 | МиланИталия | 72,5 | 221 | 56 | 15 | 76,0 | 2,3 |
| 64 | ФлоренцияИталия | 71,8 | 351 | 84 | 10 | 81,5 | 1,4 |
| 65 | БухараУзбекистан | 71,6 | 180 | 105 | 12 | 62,8 | 4,0 |
| 66 | Абу-ДабиОАЭ | 70,9 | 153 | 84 | 14 | 69,3 | 4,8 |
| 67 | ЖелезноводскРоссия | 70,5 | 237 | 84 | 11 | 52,7 | 0,4 |
| 68 | НальчикРоссия | 70,0 | 303 | 45 | 13 | 63,0 | 1,0 |
| 69 | СветлогорскРоссия | 69,4 | 175 | 83 | 12 | 52,0 | 0,7 |
| 70 | КаппадокияТурция | 69,3 | 184 | 55 | 14 | 45,7 | 5,5 |
| 71 | БангкокТаиланд | 69,0 | 223 | 38 | 16 | 66,8 | 10,4 |
| 72 | КрасноярскРоссия | 69,0 | 186 | 47 | 15 | 69,4 | 6,2 |
| 73 | ТулаРоссия | 68,5 | 180 | 42 | 16 | 60,0 | 4,8 |
| 74 | ВладимирРоссия | 68,4 | 165 | 67 | 13 | 83,0 | 0,0 |
| 75 | ГеленджикРоссия | 68,4 | 148 | 37 | 23 | 59,5 | 0,0 |
| 76 | Южно-СахалинскРоссия | 68,2 | 146 | 45 | 18 | 46,6 | 1,7 |
| 77 | УфаРоссия | 68,0 | 172 | 43 | 16 | 82,6 | 6,9 |
| 78 | СухумАбхазия | 67,9 | 174 | 50 | 14 | 51,1 | 2,6 |
| 79 | Петропавловск-КамчатскийРоссия | 67,7 | 166 | 43 | 16 | 61,4 | 0,9 |
| 80 | НовосибирскРоссия | 67,2 | 190 | 48 | 13 | 85,8 | 4,2 |
| 81 | ЛондонВеликобритания | 66,4 | 201 | 49 | 12 | 88,1 | 2,6 |
| 82 | БишкекКыргызстан | 66,1 | 189 | 61 | 11 | 83,1 | 1,2 |
| 83 | Великий НовгородРоссия | 65,5 | 171 | 56 | 12 | 74,9 | 1,4 |
| 84 | АнапаРоссия | 65,5 | 132 | 36 | 20 | 63,6 | 3,4 |
| 85 | ФукуокВьетнам | 65,2 | 153 | 31 | 21 | 35,3 | 1,4 |
| 86 | ТверьРоссия | 65,1 | 121 | 67 | 13 | 72,7 | 1,8 |
| 87 | ШанхайКитай | 64,2 | 229 | 55 | 10 | 72,5 | 7,7 |
| 88 | КоломнаРоссия | 63,8 | 182 | 50 | 11 | 78,6 | 4,1 |
| 89 | РязаньРоссия | 63,7 | 119 | 47 | 15 | 74,8 | 0,9 |
| 90 | СуздальРоссия | 63,2 | 163 | 74 | 10 | 76,1 | 0,0 |
| 91 | Ростов-на-ДонуРоссия | 63,2 | 156 | 36 | 15 | 68,6 | 1,5 |
| 92 | СмоленскРоссия | 60,0 | 147 | 48 | 11 | 83,7 | 3,8 |
| 93 | БрестБеларусь | 60,0 | 140 | 49 | 11 | 78,6 | 2,5 |
| 94 | БудваЧерногория | 59,8 | 128 | 37 | 14 | 92,2 | 1,9 |
| 95 | ВенаАвстрия | 58,6 | 260 | 46 | 8 | 81,9 | 6,0 |
| 96 | Минеральные ВодыРоссия | 57,7 | 137 | 49 | 10 | 49,6 | 0,8 |
| 97 | АмстердамНидерланды | 56,8 | 173 | 38 | 10 | 86,1 | 6,5 |
| 98 | ХошиминВьетнам | 56,2 | 147 | 24 | 15 | 60,5 | 5,7 |
| 99 | МаскатОман | 55,8 | 135 | 27 | 14 | 72,6 | 4,5 |
| 100 | КронштадтРоссия | 55,7 | 91 | 45 | 12 | 69,2 | 0,0 |
| 101 | КалугаРоссия | 55,6 | 149 | 34 | 11 | 96,0 | 2,7 |
| 102 | СеулЮжная Корея | 54,6 | 117 | 34 | 12 | 82,9 | 5,4 |
| 103 | МадридИспания | 54,3 | 161 | 39 | 9 | 78,9 | 5,7 |
| 104 | ВоронежРоссия | 54,3 | 106 | 39 | 11 | 81,1 | 2,0 |
| 105 | ДанангВьетнам | 54,1 | 130 | 27 | 13 | 56,9 | 5,8 |
| 106 | РыбинскРоссия | 53,9 | 97 | 48 | 10 | 83,5 | 1,1 |
| 107 | КаспийскРоссия | 53,8 | 118 | 42 | 10 | 42,4 | 0,0 |
| 108 | Горно-АлтайскРоссия | 53,6 | 119 | 40 | 10 | 59,7 | 0,9 |
| 109 | ДохаКатар | 53,6 | 91 | 28 | 15 | 70,3 | 2,2 |
| 110 | ДелиИндия | 52,6 | 153 | 32 | 10 | 85,6 | 1,4 |
| 111 | АрхангельскРоссия | 52,2 | 95 | 33 | 12 | 84,2 | 1,3 |
| 112 | ГоаИндия | 52,0 | 132 | 21 | 14 | 34,8 | 8,6 |
| 113 | НеапольИталия | 51,4 | 125 | 39 | 9 | 78,4 | 3,3 |
| 114 | АстраханьРоссия | 51,2 | 94 | 32 | 12 | 91,5 | 0,0 |
| 115 | Сергиев ПосадРоссия | 51,0 | 115 | 41 | 9 | 80,0 | 1,9 |
| 116 | ПицундаАбхазия | 50,6 | 81 | 32 | 13 | 40,7 | 0,0 |
| 117 | Красная ПолянаРоссия | 50,0 | 75 | 40 | 11 | 56,0 | 2,9 |
| 118 | ГродноБеларусь | 49,9 | 116 | 38 | 9 | 72,4 | 2,8 |
| 119 | Улан-УдэРоссия | 49,6 | 113 | 33 | 10 | 75,2 | 2,9 |
| 120 | КейптаунЮАР | 49,3 | 95 | 31 | 11 | 87,4 | 0,0 |
| 121 | ДомбайРоссия | 49,1 | 84 | 30 | 12 | 65,5 | 0,0 |
| 122 | БерлинГермания | 47,3 | 128 | 34 | 8 | 80,5 | 1,7 |
| 123 | Куала ЛумпурМалайзия | 47,1 | 86 | 34 | 10 | 77,9 | 7,1 |
| 124 | БодрумТурция | 47,1 | 83 | 24 | 13 | 37,3 | 0,0 |
| 125 | МюнхенГермания | 46,6 | 119 | 26 | 10 | 84,0 | 0,0 |
| 126 | Йошкар-ОлаРоссия | 46,4 | 82 | 29 | 11 | 68,3 | 1,3 |
| 127 | АстанаКазахстан | 46,1 | 103 | 36 | 8 | 70,9 | 11,7 |
| 128 | ВологдаРоссия | 45,1 | 65 | 36 | 10 | 86,2 | 0,0 |
| 129 | ТенерифеИспания | 43,8 | 77 | 23 | 12 | 71,4 | 2,6 |
| 130 | КиотоЯпония | 42,8 | 95 | 31 | 8 | 66,3 | 5,4 |
| 131 | Буэнос-АйресАргентина | 42,8 | 88 | 28 | 9 | 85,2 | 3,7 |
| 132 | Рас-Аль-ХаймаОАЭ | 42,7 | 103 | 33 | 7 | 56,3 | 0,0 |
| 133 | ПортуПортугалия | 42,6 | 66 | 34 | 9 | 78,8 | 0,0 |
| 134 | ИерусалимИзраиль | 42,2 | 93 | 18 | 12 | 89,2 | 0,0 |
| 135 | СаньяКитай | 41,8 | 102 | 16 | 12 | 52,9 | 3,0 |
| 136 | СевастопольРоссия | 41,6 | 142 | 19 | 9 | 33,1 | 0,0 |
| 137 | ЗанзибарТанзания | 41,5 | 82 | 21 | 11 | 68,3 | 1,2 |
| 138 | НиццаФранция | 40,9 | 95 | 27 | 8 | 72,6 | 5,6 |
| 139 | ФетхиеТурция | 40,9 | 95 | 27 | 8 | 34,7 | 10,0 |
| 140 | РигаЛатвия | 39,6 | 81 | 26 | 9 | 88,9 | 1,2 |
| 141 | ХанойВьетнам | 39,2 | 90 | 15 | 12 | 37,8 | 2,2 |
| 142 | ТюменьРоссия | 38,8 | 83 | 27 | 8 | 74,7 | 13,2 |
| 143 | ТаллинЭстония | 38,8 | 79 | 21 | 10 | 91,1 | 2,6 |
| 144 | ШарджаОАЭ | 38,4 | 94 | 27 | 7 | 46,8 | 4,4 |
| 145 | ИзбербашРоссия | 38,0 | 102 | 21 | 8 | 30,4 | 0,0 |
| 146 | ХиваУзбекистан | 38,0 | 76 | 32 | 7 | 77,6 | 5,3 |
| 147 | КутаисиГрузия | 37,5 | 60 | 23 | 10 | 96,7 | 1,7 |
| 148 | АфиныГреция | 36,9 | 77 | 26 | 8 | 90,9 | 1,3 |
| 149 | Переславль-ЗалесскийРоссия | 36,3 | 65 | 23 | 9 | 93,8 | 0,0 |
| 150 | КамраньВьетнам | 35,9 | 87 | 21 | 8 | 72,4 | 10,0 |
| 151 | Рио-де-ЖанейроБразилия | 35,9 | 69 | 19 | 10 | 79,7 | 4,3 |
| 152 | МармарисТурция | 35,6 | 105 | 18 | 8 | 14,3 | 1,4 |
| 153 | ГуанчжоуКитай | 34,5 | 60 | 28 | 7 | 93,3 | 15,8 |
| 154 | ТериберкаРоссия | 33,0 | 40 | 29 | 9 | 30,0 | 2,6 |
| 155 | СаратовРоссия | 32,9 | 64 | 19 | 9 | 95,3 | 3,2 |
| 156 | ЯлтаРоссия | 31,8 | 84 | 21 | 6 | 73,8 | 0,0 |
| 157 | Нью-ЙоркСША | 31,1 | 71 | 27 | 5 | 93,0 | 2,9 |
| 158 | ФуджейраОАЭ | 30,8 | 63 | 28 | 5 | 57,1 | 0,0 |
| 159 | МанжерокРоссия | 30,8 | 59 | 20 | 8 | 62,7 | 1,9 |
| 160 | МцхетаГрузия | 30,8 | 57 | 35 | 4 | 75,4 | 1,8 |
| 161 | Ростов ВеликийРоссия | 29,7 | 50 | 27 | 6 | 82,0 | 4,3 |
| 162 | НовороссийскРоссия | 29,0 | 45 | 15 | 11 | 88,9 | 2,3 |
| 163 | ГюмриАрмения | 28,7 | 41 | 25 | 8 | 80,5 | 2,6 |
| 164 | ЧунцинКитай | 28,5 | 63 | 19 | 7 | 84,1 | 4,8 |
| 165 | Порт-ЛуиМаврикий | 28,4 | 50 | 17 | 9 | 78,0 | 0,0 |
| 166 | Новый АфонАбхазия | 28,1 | 65 | 18 | 7 | 29,2 | 4,1 |
| 167 | ВаленсияИспания | 27,5 | 52 | 20 | 7 | 88,5 | 3,8 |
| 168 | ДушанбеТаджикистан | 27,2 | 41 | 17 | 10 | 82,9 | 2,6 |
| 169 | БайкалРоссия | 26,3 | 74 | 26 | 2 | 43,2 | 0,0 |
| 170 | БалтийскРоссия | 26,3 | 41 | 27 | 6 | 80,5 | 0,0 |
| 171 | ЧэндуКитай | 24,7 | 62 | 17 | 6 | 59,7 | 1,6 |
| 172 | ОмскРоссия | 24,5 | 65 | 16 | 6 | 76,9 | 3,3 |
| 173 | РодосГреция | 24,5 | 50 | 15 | 8 | 82,0 | 6,0 |
| 174 | СерпуховРоссия | 24,3 | 35 | 13 | 11 | 100,0 | 3,1 |
| 175 | ОльхонРоссия | 24,0 | 47 | 23 | 5 | 51,1 | 5,6 |
| 176 | УльяновскРоссия | 24,0 | 47 | 18 | 7 | 97,9 | 6,4 |
| 177 | СианьКитай | 23,8 | 44 | 21 | 6 | 93,2 | 0,0 |
| 178 | АджманОАЭ | 23,5 | 58 | 23 | 3 | 37,9 | 1,8 |
| 179 | ЧелябинскРоссия | 23,5 | 40 | 16 | 9 | 70,0 | 2,9 |
| 180 | УгличРоссия | 23,4 | 46 | 23 | 5 | 95,7 | 2,7 |
| 181 | ВитебскБеларусь | 23,2 | 48 | 21 | 5 | 81,2 | 3,0 |
| 182 | ТоржокРоссия | 23,2 | 37 | 25 | 6 | 97,3 | 0,0 |
| 183 | ГенуяИталия | 22,7 | 56 | 16 | 6 | 100,0 | 0,0 |
| 184 | МуромРоссия | 22,4 | 50 | 17 | 6 | 90,0 | 0,0 |
| 185 | ВильнюсЛитва | 22,2 | 46 | 21 | 5 | 89,1 | 0,0 |
| 186 | ИвановоРоссия | 22,2 | 35 | 19 | 8 | 100,0 | 0,0 |
| 187 | ВеронаИталия | 21,7 | 53 | 20 | 4 | 77,4 | 1,9 |
| 188 | АрхызРоссия | 21,6 | 44 | 14 | 8 | 65,9 | 0,0 |
| 189 | БолоньяИталия | 19,7 | 47 | 15 | 6 | 95,7 | 0,0 |
| 190 | ЭлистаРоссия | 18,7 | 42 | 16 | 6 | 88,1 | 0,0 |
| 191 | СевильяИспания | 18,5 | 47 | 12 | 6 | 76,6 | 6,5 |
| 192 | Тель-АвивИзраиль | 18,5 | 41 | 19 | 5 | 92,7 | 5,0 |
| 193 | МонакоМонако | 18,4 | 43 | 23 | 2 | 83,7 | 2,4 |
| 194 | ЗвенигородРоссия | 18,1 | 30 | 19 | 7 | 93,3 | 0,0 |
| 195 | ОсакаЯпония | 17,8 | 50 | 14 | 5 | 52,0 | 6,1 |
| 196 | ЛимассолКипр | 17,5 | 52 | 17 | 3 | 98,1 | 0,0 |
| 197 | ПушкинРоссия | 17,5 | 36 | 20 | 5 | 86,1 | 2,9 |
| 198 | КировРоссия | 17,2 | 34 | 13 | 8 | 88,2 | 0,0 |
| 199 | МанамаБахрейн | 16,9 | 44 | 16 | 5 | 63,6 | 0,0 |
| 200 | ТомскРоссия | 16,8 | 51 | 15 | 4 | 96,1 | 2,0 |
| 201 | СингапурСингапур | 16,7 | 41 | 17 | 5 | 73,2 | 12,2 |
| 202 | ПолоцкБеларусь | 16,3 | 33 | 18 | 6 | 87,9 | 3,3 |
| 203 | ТарусаРоссия | 15,6 | 34 | 19 | 5 | 91,2 | 6,1 |
| 204 | ТобольскРоссия | 15,5 | 32 | 20 | 5 | 81,2 | 0,0 |
| 205 | МайкопРоссия | 15,4 | 38 | 14 | 6 | 86,8 | 0,0 |
| 206 | Лос-АнджелесСША | 14,8 | 57 | 11 | 3 | 96,5 | 0,0 |
| 207 | СтокгольмШвеция | 14,7 | 49 | 12 | 4 | 95,9 | 0,0 |
| 208 | КраковПольша | 14,7 | 47 | 10 | 5 | 44,7 | 12,1 |
| 209 | ЛиствянкаРоссия | 14,6 | 32 | 25 | 2 | 65,6 | 0,0 |
| 210 | КрабиТаиланд | 14,1 | 34 | 7 | 8 | 50,0 | 0,0 |
| 211 | АктауКазахстан | 13,1 | 35 | 11 | 6 | 100,0 | 0,0 |
| 212 | АлуштаРоссия | 12,9 | 46 | 11 | 4 | 71,7 | 0,0 |
| 213 | ЛуксорЕгипет | 12,8 | 36 | 17 | 4 | 86,1 | 0,0 |
| 214 | ГамбургГермания | 11,9 | 30 | 10 | 7 | 83,3 | 7,4 |
| 215 | СалоникиГреция | 11,8 | 38 | 11 | 5 | 89,5 | 0,0 |
| 216 | Шри-ЛанкаШри-Ланка | 10,9 | 41 | 7 | 5 | 48,8 | 2,4 |
| 217 | ГонконгКитай | 10,7 | 55 | 7 | 1 | 30,9 | 30,8 |
| 218 | КиришТурция | 10,2 | 55 | 4 | 1 | 3,6 | 4,5 |
| 219 | Айя НапаКипр | 9,2 | 42 | 6 | 4 | 100,0 | 0,0 |
| 220 | МуйнеВьетнам | 8,9 | 39 | 11 | 3 | 71,8 | 0,0 |
| 221 | ЗальцбургАвстрия | 8,7 | 33 | 10 | 5 | 97,0 | 0,0 |
| 222 | СофияБолгария | 8,4 | 36 | 10 | 4 | 80,6 | 0,0 |
| 223 | ПафосКипр | 7,1 | 40 | 9 | 2 | 80,0 | 0,0 |
| 224 | МадейраПортугалия | 6,7 | 30 | 11 | 4 | 73,3 | 0,0 |
| 225 | БельдибиТурция | 6,5 | 45 | 1 | 0 | 4,4 | 5,0 |
| 226 | ПионерскийРоссия | 6,2 | 34 | 10 | 3 | 11,8 | 0,0 |
| 227 | ДубровникХорватия | 6,2 | 33 | 9 | 4 | 87,9 | 0,0 |
| 228 | ЛарнакаКипр | 5,4 | 38 | 8 | 1 | 97,4 | 0,0 |
| 229 | КасабланкаМарокко | 5,4 | 30 | 11 | 3 | 73,3 | 3,3 |
| 230 | ПротарасКипр | 5,3 | 39 | 7 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| 231 | КопенгагенДания | 5,2 | 30 | 9 | 4 | 90,0 | 0,0 |
| 232 | ПалермоИталия | 3,8 | 33 | 8 | 2 | 100,0 | 9,4 |
| 233 | КипрКипр | 2,3 | 34 | 3 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Вечерняя программа: не меньше половины ее стартов с 18:00. Пустая ячейка: у города меньше 20 программ с расписанием на ближайшие 30 дней.
Методика
- Выборка
- Города, где в каталоге не меньше 30 программ: экскурсии, прогулки, активности и программы на воде, без трансферов, билетов, квестов и мастер-классов. Всего 53 097 программ.
- Три показателя
- Число программ, число авторов (гидов и организаторов, которые их проводят) и число тем, в которых у города не меньше 3 программ. Тема засчитывается программе, только если она подтверждена текстом описания.
- Балл
- По каждому показателю город получает процентиль: какая доля городов рейтинга его не превосходит. Балл: среднее трех процентилей, от 0 до 100. Веса равные, поэтому большой город не выигрывает одним числом программ.
- Справочные столбцы
- Доля индивидуальных и доля вечерних программ на балл не влияют. Вечерней считается программа, у которой не меньше половины стартов в ближайшие 30 дней начинаются с 18:00 по местному времени. Программы «в любое время» со слотами с утра до вечера вечерними не считаются.
Ограничения
- Рейтинг показывает выбор в каталоге Tripse, а не весь экскурсионный рынок города: местные агентства без онлайн-продаж в него не попадают.
- Один организатор может проводить много программ, а гид работать у разных организаторов, поэтому число авторов дает оценку снизу.
- Вечерние старты считаются по расписанию ближайших 30 дней и меняются от сезона к сезону.
Как использовать данные
Цифры можно цитировать и использовать в публикациях со ссылкой на Tripse.ru и страницу исследования, лицензия CC BY 4.0. Полная таблица со всеми городами и числом программ в каждом показателе лежит в файле CSV.
Tripse.ru, «Самые туристические города: рейтинг 233 городов по выбору экскурсий», данные на 5 ноября 2026, https://tripse.ru/research/reyting-gorodov
Другие исследования
-
3 763 ₽
место в групповой экскурсии
Сколько стоят экскурсии в 2026 году
Цена места в группе, индивидуальной экскурсии и часа работы гида по городам и странам.
-
Август
пик сезона в России
Когда едут на экскурсии: сезонность по месяцам
В какие месяцы туристы едут на экскурсии: пик и низкий сезон в городах и странах.
-
Петропавловская крепость
первое место в России, балл 99,8 из 100
Самые популярные достопримечательности: рейтинг 811 мест по экскурсиям
Места России и мира, которые чаще всего показывают на экскурсиях.
-
370
программ в России
Промышленный туризм в России в цифрах
Сколько экскурсий на производства и фабрики в городах России, сколько стоят и когда едут.
-
583
программы в России
Гастрономический и винный туризм в России в цифрах
Гастрономические и винные экскурсии в городах России: сколько их, сколько стоят и когда едут.