Экскурсии в Архангельске
Куда сходить в Архангельске - 17 достопримечательностей города
Не знаете куда сходить и что посмотреть? Ознакомьтесь с главными достопримечательностями Архангельска, которые нужно обязательно посетить, чтобы ваше путешествие было незабываемым.
Расписание и цены экскурсий по Архангельску
Составили для вас рейтинг экскурсий в Архангельске на русском языке с расписанием и ценами, вы можете выбрать ТОП по популярности, самые дорогие или самые дешевые экскурсии, а так-же, выбрать одну из 48 индивидуальных или групповых программ.
Если вы хотите найти экскурсии по Архангельску недорого, обратите внимание на предложения в таблице. Мы отобрали актуальные программы, отсортированные по цене - от самой низкой к высокой. Самая дешевая экскурсия на сегодня стоит от 2000 ₽.
| Дата | Время | Название | Рейтинг | Формат проведения | Размер группы | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 декабря | 09:30 | Архангельск - первый морской порт России | 4,7 | Групповая | до 40 | от 2 000 ₽ |
| 06 декабря | 08:40 | Путешествие в Северодвинск - город подводных лодок у Белого моря | 4,2 | Групповая | до 40 | от 3 500 ₽ |
| 05 декабря | 13:45 | Северные шедевры деревянного зодчества | 4,6 | Групповая | до 40 | от 3 500 ₽ |
| 28 ноября | 17:00 | Архангельск - морские ворота России: обзорная прогулка по городу | 5 | Индивидуальная | до 5 | от 4 000 ₽ |
| 28 ноября | 17:00 | Прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске | 4,6 | Индивидуальная | до 5 | от 4 500 ₽ |
| 01 апреля | 09:00 | Экскурсия в Холмогоры и на родину Михаила Ломоносова | 5 | Групповая | до 13 | от 4 600 ₽ |
| 28 ноября | 17:00 | Прогулка по историческому Арбату | 5 | Индивидуальная | до 47 | от 4 600 ₽ |
| 28 ноября | 19:00 | Охота на северное сияние с выездом | Групповая | до 7 | от 4 800 ₽ | |
| 03 января | 09:00 | Северодвинск, Белое море и остров Ягры: групповая экскурсия | 5 | Групповая | до 40 | от 4 800 ₽ |
| 04 января | 07:30 | Экскурсия на родину Ломоносова с посещением села Холмогоры | 4,3 | Групповая | до 19 | от 4 900 ₽ |
Экскурсии в Архангельске - 214 отзывов от путешественников
| Местная валюта | RUB |
|---|---|
| Языки | русский |
| Часовой пояс | UTC+03:00 |
| Направление движения автотранспорта | Правостороннее |
| Количество экскурсий в Архангельске | 48 |
| Количество достопримечательностей в Архангельске | 17 |
| Количество отзывов об экскурсиях | 214 |
Лучшие гиды в Архангельске
Ваша безопасность и комфорт на экскурсиях в Архангельске - наш приоритет
Нам доверяют
Гибкие способы оплаты
-
Без предоплатыСейчас ничего платить не нужно
Гарантии безопасности
-
100% возврат средствПри отмене за 48 часов до начала
Принимаются к оплате
Часто задаваемые вопросы (FAQ) об Архангельске
Ознакомьтесь с вопросами и ответами, которые будут полезны для туристов, решивших посетить город Архангельск.
