Главное
- Август пик сезона в России индекс 199, обычный месяц 100
- Декабрь самый тихий месяц в России индекс 26
- в 7,6 раза пик сильнее минимума в России за рубежом в 3,2 раза
- 618 087 отзывов за 36 месяцев 124 города и 21 страна
- В России на июнь, июль и август приходится 45% годовых отзывов, на декабрь, январь и февраль 10%.
- За рубежом сезон ровнее: пик в августе, минимум в декабре, разница в 3,2 раза.
- Самый ровный сезон: Хургада. Даже в самый тихий месяц (декабрь) спрос там на уровне 76% от среднего.
- Самый резкий сезон: Мармарис. В июле отзывов в 79,6 раза больше, чем в декабре.
- С декабря по февраль туристов на экскурсиях больше, чем летом, в 5 городах: Шарджа, Абу-Даби, Дубай, Пхукет, Каир.
- В ноябре спрос выше среднего месяца в 9 городах, сильнее всего: Шарджа, Красная Поляна, Дубай.
Когда сезон в России и за рубежом
Индекс месяца: сколько отзывов приходится на месяц по сравнению со средним месяцем года. 100 значит обычный месяц, 200 значит туристов вдвое больше обычного. Оба графика в одной шкале.
месяц выше среднего ниже среднего. Обведен текущий месяц.
Куда едут на экскурсии в каждом месяце
Города, где месяц сильнее всего выделяется на фоне остального года. Число справа: индекс месяца в городе, 100 это обычный месяц.
Ноябрь, текущий месяц
- 1 Шарджа 189
- 2 Красная Поляна 164
- 3 Дубай 147
- 4 Домбай 134
- 5 Пхукет 128
- 6 Абу-Даби 120
- 7 Адлер 115
- 8 Хургада 106
- 9 Железноводск 106
Выше среднего в 9 городах из 124.
Декабрь6 городов
Январь14 городов
Февраль8 городов
Март11 городов
Апрель48 городов
Май104 города
Июнь103 города
Июль113 городов
Август109 городов
- Сортавала329
- Южно-Сахалинск319
- Избербаш318
- Петрозаводск307
- Архангельск304
Сентябрь108 городов
- Астана271
- Южно-Сахалинск256
- Избербаш236
- Кемер225
- Владивосток221
Октябрь65 городов
Число у месяца: в скольких городах он выше среднего. Полный список по каждому городу в таблице ниже и в файле CSV.
Сезонность по городам
124 города с 600 и больше отзывами за три года. Сначала города с самым ровным сезоном. Чем темнее ячейка, тем больше туристов в этом месяце.
Индекс месяца: 40 и ниже200 и выше
| ХургадаЕгипет | 97 | 78 | 96 | 90 | 109 | 83 | 98 | 110 | 120 | 136 | 106 | 76 | 1,8 | 2 471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарм-эль-ШейхЕгипет | 96 | 76 | 108 | 114 | 118 | 73 | 101 | 96 | 122 | 132 | 97 | 68 | 1,9 | 5 393 |
| ВенаАвстрия | 70 | 67 | 99 | 117 | 119 | 121 | 141 | 94 | 104 | 99 | 66 | 102 | 2,1 | 1 064 |
| ПрагаЧехия | 76 | 58 | 66 | 98 | 135 | 126 | 112 | 103 | 105 | 121 | 72 | 128 | 2,3 | 1 263 |
| БакуАзербайджан | 77 | 78 | 99 | 134 | 138 | 94 | 89 | 98 | 120 | 138 | 73 | 63 | 2,2 | 7 500 |
| ЛиссабонПортугалия | 58 | 57 | 90 | 106 | 136 | 123 | 116 | 108 | 132 | 133 | 75 | 65 | 2,4 | 1 012 |
| СтамбулТурция | 67 | 67 | 118 | 149 | 126 | 96 | 103 | 92 | 105 | 136 | 92 | 48 | 3,1 | 9 850 |
| ПаттайяТаиланд | 89 | 137 | 140 | 124 | 84 | 79 | 148 | 107 | 65 | 89 | 75 | 62 | 2,4 | 843 |
| БудапештВенгрия | 72 | 41 | 84 | 112 | 126 | 127 | 130 | 125 | 117 | 123 | 54 | 90 | 3,2 | 1 764 |
| РимИталия | 66 | 63 | 89 | 118 | 144 | 132 | 138 | 102 | 98 | 117 | 87 | 46 | 3,1 | 4 200 |
| МиланИталия | 68 | 62 | 96 | 94 | 134 | 135 | 107 | 97 | 129 | 151 | 64 | 64 | 2,4 | 927 |
| БарселонаИспания | 72 | 58 | 77 | 116 | 115 | 108 | 167 | 111 | 128 | 131 | 68 | 50 | 3,4 | 1 799 |
| ВенецияИталия | 57 | 71 | 89 | 111 | 138 | 102 | 153 | 121 | 113 | 139 | 74 | 32 | 4,9 | 1 439 |
| ПхукетТаиланд | 140 | 122 | 154 | 129 | 73 | 53 | 74 | 61 | 47 | 105 | 128 | 115 | 3,3 | 2 545 |
| КалугаРоссия | 116 | 60 | 92 | 95 | 155 | 115 | 130 | 158 | 101 | 74 | 77 | 27 | 5,8 | 1 097 |
| БелградСербия | 65 | 54 | 100 | 129 | 147 | 128 | 134 | 137 | 117 | 98 | 43 | 48 | 3,4 | 1 205 |
| ПарижФранция | 62 | 47 | 93 | 141 | 159 | 117 | 122 | 103 | 117 | 134 | 52 | 54 | 3,4 | 3 247 |
| СочиРоссия | 69 | 43 | 82 | 110 | 115 | 126 | 161 | 151 | 125 | 92 | 86 | 39 | 4,2 | 17 187 |
| БангкокТаиланд | 128 | 105 | 165 | 91 | 88 | 82 | 152 | 144 | 54 | 50 | 65 | 77 | 3,3 | 967 |
| Красная ПолянаРоссия | 65 | 56 | 82 | 83 | 116 | 105 | 152 | 140 | 109 | 94 | 164 | 34 | 4,9 | 874 |
| ТюменьРоссия | 111 | 66 | 98 | 86 | 104 | 125 | 160 | 174 | 84 | 82 | 78 | 32 | 5,4 | 689 |
| Минеральные ВодыРоссия | 74 | 46 | 66 | 104 | 154 | 122 | 145 | 154 | 122 | 97 | 76 | 41 | 3,8 | 1 824 |
| ДубайОАЭ | 155 | 148 | 126 | 98 | 81 | 42 | 43 | 54 | 82 | 110 | 147 | 114 | 3,7 | 10 023 |
| АдлерРоссия | 56 | 40 | 72 | 98 | 114 | 125 | 160 | 154 | 126 | 101 | 115 | 39 | 4,1 | 7 452 |
| ЕреванАрмения | 62 | 44 | 94 | 133 | 155 | 105 | 112 | 127 | 135 | 135 | 73 | 26 | 5,9 | 7 829 |
| МоскваРоссия | 81 | 46 | 77 | 78 | 109 | 131 | 162 | 175 | 116 | 100 | 81 | 44 | 4,0 | 37 983 |
| ГрозныйРоссия | 91 | 33 | 63 | 112 | 164 | 147 | 131 | 123 | 116 | 91 | 97 | 33 | 5,0 | 2 271 |
| ФлоренцияИталия | 45 | 57 | 94 | 130 | 133 | 114 | 121 | 115 | 137 | 159 | 60 | 34 | 4,7 | 1 234 |
| ЯлтаРоссия | 70 | 51 | 98 | 101 | 207 | 94 | 111 | 142 | 98 | 93 | 74 | 62 | 4,1 | 634 |
| КаирЕгипет | 135 | 68 | 139 | 134 | 146 | 58 | 66 | 54 | 77 | 172 | 76 | 75 | 3,2 | 1 579 |
| КраснодарРоссия | 87 | 33 | 66 | 144 | 131 | 126 | 140 | 148 | 107 | 116 | 80 | 23 | 6,6 | 1 346 |
| МурманскРоссия | 98 | 74 | 91 | 46 | 60 | 138 | 176 | 175 | 112 | 87 | 84 | 60 | 3,8 | 10 567 |
| МадридИспания | 62 | 59 | 76 | 103 | 142 | 87 | 127 | 92 | 116 | 203 | 88 | 44 | 4,6 | 796 |
| Абу-ДабиОАЭ | 169 | 162 | 94 | 124 | 95 | 43 | 37 | 58 | 59 | 130 | 120 | 110 | 4,6 | 1 258 |
| Сергиев ПосадРоссия | 94 | 54 | 74 | 65 | 119 | 146 | 124 | 188 | 134 | 105 | 67 | 30 | 6,2 | 1 022 |
| ТбилисиГрузия | 58 | 38 | 68 | 107 | 129 | 111 | 143 | 163 | 138 | 148 | 66 | 31 | 5,2 | 11 897 |
| ТулаРоссия | 86 | 42 | 74 | 100 | 132 | 124 | 167 | 181 | 101 | 91 | 80 | 23 | 7,9 | 3 477 |
| КоломнаРоссия | 92 | 49 | 64 | 70 | 127 | 140 | 163 | 178 | 119 | 101 | 72 | 26 | 6,8 | 3 057 |
| ЕссентукиРоссия | 66 | 34 | 57 | 102 | 115 | 117 | 161 | 155 | 142 | 144 | 81 | 26 | 6,2 | 4 981 |
| РязаньРоссия | 134 | 47 | 46 | 62 | 140 | 131 | 144 | 150 | 141 | 112 | 76 | 17 | 8,8 | 1 409 |
| ЖелезноводскРоссия | 51 | 30 | 55 | 114 | 115 | 114 | 173 | 168 | 130 | 112 | 106 | 32 | 5,7 | 1 570 |
| ТверьРоссия | 91 | 62 | 52 | 67 | 139 | 138 | 160 | 188 | 118 | 90 | 72 | 23 | 8,1 | 2 712 |
| БалиИндонезия | 46 | 48 | 65 | 95 | 104 | 153 | 162 | 166 | 131 | 144 | 48 | 38 | 4,4 | 2 165 |
| СуздальРоссия | 104 | 50 | 59 | 64 | 139 | 140 | 172 | 176 | 112 | 100 | 61 | 21 | 8,3 | 2 376 |
| СмоленскРоссия | 118 | 60 | 51 | 64 | 145 | 127 | 182 | 182 | 77 | 83 | 81 | 29 | 6,3 | 2 278 |
| БайкалРоссия | 76 | 142 | 131 | 41 | 68 | 148 | 172 | 161 | 113 | 67 | 66 | 17 | 10,1 | 791 |
| ВоронежРоссия | 69 | 53 | 68 | 97 | 136 | 185 | 175 | 155 | 98 | 73 | 51 | 40 | 4,7 | 851 |
| КалининградРоссия | 54 | 31 | 61 | 103 | 132 | 134 | 167 | 171 | 152 | 103 | 63 | 29 | 6,0 | 32 053 |
| ШанхайКитай | 32 | 22 | 76 | 132 | 121 | 118 | 162 | 172 | 120 | 135 | 84 | 25 | 7,6 | 1 091 |
| ЯрославльРоссия | 75 | 38 | 57 | 82 | 128 | 131 | 181 | 187 | 125 | 93 | 79 | 24 | 7,8 | 7 131 |
| ДомбайРоссия | 42 | 18 | 53 | 120 | 112 | 120 | 143 | 181 | 153 | 87 | 134 | 37 | 9,8 | 946 |
| Йошкар-ОлаРоссия | 80 | 27 | 50 | 110 | 135 | 140 | 178 | 179 | 91 | 110 | 75 | 24 | 7,4 | 1 688 |
| ПятигорскРоссия | 52 | 30 | 50 | 114 | 124 | 123 | 166 | 177 | 140 | 127 | 71 | 23 | 7,7 | 11 131 |
| ВладикавказРоссия | 52 | 25 | 57 | 110 | 140 | 125 | 173 | 162 | 141 | 130 | 67 | 18 | 9,5 | 10 219 |
| АмстердамНидерланды | 38 | 24 | 67 | 127 | 193 | 139 | 164 | 138 | 106 | 103 | 49 | 51 | 8,1 | 623 |
| МахачкалаРоссия | 44 | 31 | 64 | 98 | 138 | 140 | 178 | 167 | 144 | 110 | 68 | 20 | 9,1 | 11 537 |
| ПекинКитай | 41 | 35 | 69 | 125 | 126 | 119 | 153 | 150 | 144 | 177 | 33 | 29 | 6,2 | 3 079 |
| Ростов-на-ДонуРоссия | 67 | 26 | 67 | 105 | 190 | 127 | 154 | 151 | 150 | 93 | 52 | 16 | 11,6 | 970 |
| ВладимирРоссия | 80 | 43 | 42 | 81 | 124 | 140 | 204 | 184 | 107 | 102 | 73 | 21 | 9,9 | 4 028 |
| Ростов ВеликийРоссия | 76 | 42 | 69 | 52 | 117 | 152 | 179 | 204 | 108 | 108 | 70 | 22 | 9,3 | 880 |
| СевастопольРоссия | 64 | 20 | 81 | 106 | 166 | 142 | 180 | 160 | 127 | 80 | 66 | 8 | 21,4 | 957 |
| НячангВьетнам | 36 | 45 | 94 | 108 | 116 | 170 | 171 | 176 | 147 | 85 | 26 | 26 | 6,9 | 1 649 |
| ШарджаОАЭ | 165 | 168 | 74 | 99 | 47 | 34 | 42 | 35 | 71 | 114 | 189 | 162 | 5,5 | 700 |
| ТокиоЯпония | 29 | 18 | 88 | 173 | 221 | 93 | 109 | 82 | 94 | 150 | 93 | 49 | 12,2 | 1 061 |
| НовосибирскРоссия | 70 | 41 | 52 | 80 | 116 | 139 | 167 | 225 | 147 | 66 | 60 | 39 | 5,8 | 1 043 |
| АлматыКазахстан | 59 | 28 | 58 | 74 | 106 | 130 | 136 | 181 | 218 | 121 | 60 | 30 | 7,8 | 1 987 |
| КисловодскРоссия | 38 | 23 | 54 | 106 | 119 | 118 | 181 | 191 | 148 | 138 | 65 | 18 | 10,3 | 18 388 |
| Переславль-ЗалесскийРоссия | 74 | 44 | 44 | 60 | 130 | 138 | 190 | 218 | 120 | 81 | 71 | 32 | 6,9 | 987 |
| КазаньРоссия | 62 | 26 | 52 | 82 | 134 | 145 | 194 | 206 | 118 | 90 | 66 | 25 | 8,4 | 19 243 |
| МинскБеларусь | 61 | 27 | 50 | 105 | 143 | 135 | 188 | 208 | 120 | 78 | 62 | 22 | 9,3 | 20 205 |
| ЕкатеринбургРоссия | 68 | 34 | 52 | 69 | 105 | 145 | 200 | 209 | 125 | 109 | 58 | 26 | 7,9 | 4 279 |
| МуромРоссия | 105 | 58 | 44 | 72 | 92 | 159 | 196 | 216 | 102 | 75 | 65 | 16 | 13,9 | 615 |
| НальчикРоссия | 40 | 27 | 62 | 90 | 114 | 124 | 200 | 197 | 159 | 103 | 72 | 12 | 16,4 | 2 439 |
| КостромаРоссия | 83 | 39 | 60 | 52 | 122 | 115 | 197 | 222 | 142 | 92 | 58 | 18 | 12,4 | 2 752 |
| Нижний НовгородРоссия | 68 | 25 | 46 | 69 | 132 | 147 | 197 | 214 | 111 | 96 | 75 | 20 | 10,7 | 13 280 |
| Улан-УдэРоссия | 49 | 56 | 114 | 52 | 84 | 126 | 224 | 187 | 144 | 100 | 55 | 8 | 26,4 | 612 |
| АнтальяТурция | 24 | 25 | 55 | 78 | 140 | 139 | 176 | 174 | 168 | 145 | 59 | 18 | 10,0 | 3 200 |
| ЗеленоградскРоссия | 44 | 24 | 54 | 101 | 129 | 149 | 186 | 202 | 150 | 90 | 43 | 26 | 8,4 | 8 302 |
| КаппадокияТурция | 19 | 17 | 66 | 132 | 197 | 165 | 92 | 140 | 122 | 157 | 87 | 6 | 30,8 | 942 |
| ИркутскРоссия | 59 | 108 | 126 | 44 | 76 | 134 | 209 | 213 | 118 | 66 | 31 | 17 | 12,5 | 4 212 |
| БишкекКыргызстан | 53 | 27 | 68 | 83 | 180 | 141 | 139 | 158 | 198 | 117 | 32 | 3 | 61,9 | 680 |
| СамаркандУзбекистан | 70 | 44 | 99 | 171 | 215 | 64 | 42 | 83 | 139 | 198 | 60 | 15 | 14,1 | 3 192 |
| ПермьРоссия | 74 | 66 | 53 | 58 | 121 | 163 | 222 | 213 | 106 | 56 | 43 | 23 | 9,5 | 1 464 |
| ТашкентУзбекистан | 47 | 39 | 82 | 138 | 201 | 83 | 62 | 96 | 164 | 225 | 46 | 17 | 13,0 | 2 896 |
| ВологдаРоссия | 105 | 34 | 72 | 42 | 101 | 118 | 216 | 235 | 102 | 106 | 50 | 18 | 13,0 | 989 |
| ПсковРоссия | 55 | 26 | 40 | 59 | 117 | 136 | 207 | 225 | 142 | 109 | 65 | 20 | 11,4 | 5 293 |
| Санкт-ПетербургРоссия | 58 | 28 | 45 | 66 | 126 | 173 | 222 | 205 | 117 | 79 | 57 | 25 | 8,8 | 101 209 |
| Горно-АлтайскРоссия | 52 | 45 | 10 | 55 | 127 | 152 | 189 | 216 | 188 | 91 | 47 | 29 | 20,8 | 965 |
| ГаграАбхазия | 48 | 9 | 37 | 57 | 127 | 152 | 210 | 216 | 165 | 106 | 57 | 17 | 24,5 | 2 416 |
| УфаРоссия | 60 | 37 | 46 | 52 | 117 | 166 | 239 | 221 | 100 | 96 | 50 | 15 | 15,7 | 1 177 |
| СветлогорскРоссия | 33 | 28 | 53 | 80 | 117 | 138 | 218 | 233 | 157 | 90 | 25 | 28 | 9,5 | 2 982 |
| ВолгоградРоссия | 27 | 11 | 39 | 108 | 202 | 131 | 179 | 223 | 110 | 102 | 63 | 6 | 37,8 | 2 834 |
| БелекТурция | 34 | 22 | 8 | 128 | 161 | 213 | 181 | 141 | 129 | 145 | 33 | 6 | 35,0 | 815 |
| РыбинскРоссия | 70 | 28 | 38 | 64 | 107 | 140 | 220 | 257 | 120 | 86 | 50 | 21 | 12,2 | 1 413 |
| СамараРоссия | 37 | 31 | 36 | 70 | 132 | 145 | 210 | 259 | 128 | 78 | 48 | 28 | 9,2 | 1 571 |
| ВитебскБеларусь | 37 | 22 | 29 | 103 | 174 | 152 | 204 | 228 | 125 | 59 | 60 | 6 | 37,4 | 617 |
| АстанаКазахстан | 22 | 29 | 70 | 82 | 121 | 120 | 147 | 164 | 271 | 138 | 18 | 17 | 16,1 | 703 |
| ДербентРоссия | 33 | 12 | 48 | 70 | 115 | 136 | 227 | 234 | 162 | 80 | 68 | 14 | 19,7 | 3 275 |
| ГродноБеларусь | 64 | 22 | 42 | 82 | 140 | 132 | 207 | 255 | 136 | 83 | 30 | 6 | 39,8 | 2 096 |
| ВыборгРоссия | 50 | 20 | 40 | 47 | 120 | 150 | 225 | 250 | 128 | 95 | 52 | 21 | 12,3 | 4 655 |
| ДивеевоРоссия | 64 | 30 | 34 | 82 | 156 | 217 | 251 | 144 | 122 | 53 | 36 | 11 | 23,7 | 614 |
| КрасноярскРоссия | 46 | 27 | 42 | 43 | 127 | 154 | 222 | 252 | 140 | 71 | 50 | 25 | 10,1 | 2 281 |
| БухараУзбекистан | 62 | 38 | 106 | 171 | 275 | 77 | 34 | 61 | 111 | 205 | 50 | 10 | 27,0 | 1 478 |
| СухумАбхазия | 28 | 17 | 32 | 84 | 83 | 141 | 241 | 229 | 172 | 125 | 45 | 5 | 47,2 | 1 190 |
| Великий НовгородРоссия | 54 | 27 | 39 | 56 | 147 | 172 | 242 | 248 | 98 | 56 | 48 | 11 | 22,1 | 3 086 |
| БрестБеларусь | 64 | 13 | 32 | 69 | 176 | 138 | 218 | 279 | 106 | 61 | 33 | 12 | 22,7 | 1 842 |
| АланьяТурция | 7 | 10 | 14 | 47 | 125 | 175 | 226 | 191 | 193 | 159 | 47 | 6 | 36,5 | 3 043 |
| УгличРоссия | 14 | 40 | 50 | 68 | 170 | 196 | 265 | 207 | 99 | 54 | 30 | 7 | 37,9 | 601 |
| СидеТурция | 10 | 8 | 9 | 48 | 118 | 166 | 232 | 206 | 190 | 160 | 43 | 9 | 28,3 | 1 693 |
| БатумиГрузия | 18 | 17 | 25 | 58 | 89 | 156 | 203 | 252 | 210 | 132 | 27 | 12 | 21,0 | 2 592 |
| АрхангельскРоссия | 102 | 68 | 56 | 22 | 66 | 141 | 230 | 304 | 109 | 67 | 23 | 13 | 23,9 | 784 |
| АнапаРоссия | 30 | 9 | 25 | 41 | 155 | 162 | 252 | 245 | 169 | 60 | 41 | 12 | 28,9 | 1 778 |
| ВладивостокРоссия | 29 | 19 | 30 | 54 | 98 | 96 | 209 | 289 | 221 | 102 | 36 | 17 | 16,6 | 7 831 |
| КемерТурция | 7 | 8 | 18 | 36 | 112 | 148 | 231 | 220 | 225 | 167 | 24 | 4 | 56,3 | 2 072 |
| КронштадтРоссия | 28 | 7 | 18 | 58 | 126 | 194 | 265 | 262 | 139 | 62 | 32 | 7 | 36,4 | 1 083 |
| АстраханьРоссия | 15 | 8 | 16 | 69 | 125 | 95 | 245 | 287 | 192 | 111 | 29 | 8 | 37,3 | 1 049 |
| МармарисТурция | 15 | 10 | 9 | 42 | 167 | 150 | 239 | 236 | 220 | 104 | 4 | 3 | 79,6 | 691 |
| КаспийскРоссия | 14 | 16 | 26 | 52 | 90 | 150 | 246 | 288 | 201 | 81 | 29 | 8 | 38,4 | 2 932 |
| ПетрозаводскРоссия | 58 | 24 | 21 | 32 | 90 | 150 | 277 | 307 | 126 | 52 | 40 | 21 | 14,8 | 4 351 |
| Петропавловск-КамчатскийРоссия | 44 | 40 | 55 | 27 | 50 | 98 | 286 | 300 | 184 | 70 | 31 | 15 | 19,8 | 845 |
| ГеленджикРоссия | 10 | 10 | 36 | 47 | 112 | 148 | 292 | 302 | 171 | 53 | 15 | 4 | 67,2 | 1 218 |
| Южно-СахалинскРоссия | 34 | 47 | 22 | 19 | 30 | 90 | 257 | 319 | 256 | 85 | 33 | 7 | 48,3 | 928 |
| ИзбербашРоссия | 18 | 12 | 24 | 49 | 46 | 173 | 253 | 318 | 236 | 39 | 18 | 13 | 25,9 | 782 |
| СортавалаРоссия | 23 | 14 | 11 | 15 | 104 | 184 | 307 | 329 | 123 | 63 | 20 | 6 | 53,9 | 3 971 |
Сезонность по странам
21 страна с 1500 и больше отзывами за три года.
Индекс месяца: 40 и ниже200 и выше
| Египет | 102 | 76 | 108 | 112 | 120 | 74 | 93 | 93 | 117 | 140 | 93 | 70 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | 76 | 77 | 99 | 135 | 137 | 94 | 89 | 99 | 120 | 138 | 73 | 63 | 2,2 |
| Таиланд | 130 | 118 | 146 | 124 | 80 | 64 | 104 | 85 | 54 | 95 | 102 | 98 | 2,7 |
| Испания | 73 | 58 | 80 | 118 | 119 | 114 | 144 | 116 | 121 | 133 | 76 | 50 | 2,9 |
| Венгрия | 72 | 41 | 84 | 112 | 126 | 127 | 130 | 125 | 117 | 123 | 54 | 90 | 3,2 |
| Италия | 60 | 61 | 91 | 114 | 139 | 123 | 137 | 108 | 115 | 132 | 76 | 44 | 3,2 |
| Португалия | 56 | 51 | 94 | 100 | 132 | 123 | 112 | 119 | 142 | 150 | 63 | 57 | 2,9 |
| Франция | 64 | 47 | 89 | 129 | 150 | 114 | 123 | 117 | 119 | 137 | 57 | 55 | 3,2 |
| ОАЭ | 154 | 152 | 117 | 98 | 77 | 42 | 44 | 56 | 84 | 117 | 146 | 114 | 3,7 |
| Армения | 60 | 43 | 92 | 133 | 157 | 106 | 112 | 127 | 135 | 136 | 73 | 26 | 6,1 |
| Япония | 49 | 45 | 120 | 136 | 172 | 90 | 108 | 86 | 85 | 177 | 74 | 56 | 3,9 |
| Вьетнам | 82 | 87 | 115 | 84 | 108 | 126 | 149 | 188 | 77 | 125 | 30 | 30 | 6,4 |
| Индонезия | 47 | 47 | 64 | 94 | 102 | 151 | 161 | 166 | 130 | 150 | 49 | 38 | 4,4 |
| Турция | 37 | 37 | 66 | 101 | 131 | 134 | 160 | 147 | 151 | 146 | 65 | 26 | 6,2 |
| Грузия | 52 | 34 | 61 | 99 | 123 | 118 | 156 | 179 | 149 | 144 | 58 | 28 | 6,5 |
| Китай | 41 | 38 | 98 | 119 | 116 | 120 | 124 | 181 | 146 | 156 | 39 | 22 | 8,1 |
| Казахстан | 59 | 30 | 62 | 73 | 110 | 123 | 135 | 168 | 224 | 123 | 61 | 32 | 7,5 |
| Россия | 60 | 34 | 55 | 78 | 123 | 145 | 195 | 199 | 129 | 94 | 63 | 26 | 7,6 |
| Беларусь | 60 | 25 | 47 | 99 | 145 | 135 | 197 | 221 | 121 | 76 | 56 | 20 | 11,3 |
| Узбекистан | 59 | 40 | 92 | 160 | 219 | 72 | 48 | 84 | 146 | 212 | 52 | 15 | 14,2 |
| Абхазия | 45 | 10 | 33 | 68 | 115 | 151 | 216 | 224 | 169 | 109 | 49 | 12 | 22,0 |
Методика
- Источник
- Даты 618 087 отзывов о программах каталога за 36 полных месяцев, с ноября 2023 по октябрь 2026. Отзыв оставляют после поездки, поэтому месяц отзыва близок к месяцу экскурсии.
- Рост каталога
- Доля каждого месяца считается внутри каждого из трех годовых окон, затем доли усредняются. Так рост каталога за три года не сдвигает результат к последним месяцам.
- Индекс месяца
- Средняя доля месяца, умноженная на 12 и выраженная в процентах: 100 обычный месяц, 150 в полтора раза больше туристов, чем в среднем.
- Пик к минимуму
- Во сколько раз индекс самого сильного месяца выше самого слабого. Город попадает в таблицу при 600 и больше отзывах за окно, страна при 1500.
- Выборка
- Те же программы, что в остальных исследованиях раздела: экскурсии, прогулки и активности, без трансферов, билетов, квестов и мастер-классов.
Ограничения
- Отзыв появляется через несколько дней или недель после экскурсии, поэтому граница месяцев немного размыта.
- Отзыв оставляет не каждый турист, а доля пишущих может отличаться по сезонам.
- Отзывы одного из партнеров каталога загружены не полностью, поэтому города, где он сильнее, представлены меньшей выборкой.
Как использовать данные
Цифры можно цитировать и использовать в публикациях со ссылкой на Tripse.ru и страницу исследования, лицензия CC BY 4.0. Полная таблица со всеми городами и числом программ в каждом показателе лежит в файле CSV.
Tripse.ru, «Когда едут на экскурсии: сезонность по месяцам», данные на 5 ноября 2026, https://tripse.ru/research/sezonnost-ekskursiy
Другие исследования
-
3 763 ₽
место в групповой экскурсии
Сколько стоят экскурсии в 2026 году
Цена места в группе, индивидуальной экскурсии и часа работы гида по городам и странам.
-
Санкт-Петербург
первое место, балл 99,8 из 100
Самые туристические города: рейтинг 233 городов по выбору экскурсий
Города России и мира по числу программ, авторов и тем экскурсий.
-
Петропавловская крепость
первое место в России, балл 99,8 из 100
Самые популярные достопримечательности: рейтинг 811 мест по экскурсиям
Места России и мира, которые чаще всего показывают на экскурсиях.
-
370
программ в России
Промышленный туризм в России в цифрах
Сколько экскурсий на производства и фабрики в городах России, сколько стоят и когда едут.
-
583
программы в России
Гастрономический и винный туризм в России в цифрах
Гастрономические и винные экскурсии в городах России: сколько их, сколько стоят и когда едут.