Когда едут на экскурсии: сезонность по месяцам

Пик экскурсионного сезона в России приходится на август, самый тихий месяц декабрь: в августе отзывов в 7,6 раза больше. Посчитано по 618 087 отзывам в 124 городах за три года.

  • Данные на
  • Обновляется раз в месяц
  • Таблица CSV

Главное

  • Август пик сезона в России индекс 199, обычный месяц 100
  • Декабрь самый тихий месяц в России индекс 26
  • в 7,6 раза пик сильнее минимума в России за рубежом в 3,2 раза
  • 618 087 отзывов за 36 месяцев 124 города и 21 страна
  1. В России на июнь, июль и август приходится 45% годовых отзывов, на декабрь, январь и февраль 10%.
  2. За рубежом сезон ровнее: пик в августе, минимум в декабре, разница в 3,2 раза.
  3. Самый ровный сезон: Хургада. Даже в самый тихий месяц (декабрь) спрос там на уровне 76% от среднего.
  4. Самый резкий сезон: Мармарис. В июле отзывов в 79,6 раза больше, чем в декабре.
  5. С декабря по февраль туристов на экскурсиях больше, чем летом, в 5 городах: Шарджа, Абу-Даби, Дубай, Пхукет, Каир.
  6. В ноябре спрос выше среднего месяца в 9 городах, сильнее всего: Шарджа, Красная Поляна, Дубай.

Когда сезон в России и за рубежом

Индекс месяца: сколько отзывов приходится на месяц по сравнению со средним месяцем года. 100 значит обычный месяц, 200 значит туристов вдвое больше обычного. Оба графика в одной шкале.

Россияпик в августе, минимум в декабре, разница в 7,6 раза
  1. 60 янвя
  2. 34 февф
  3. 55 марм
  4. 78 апра
  5. 123 майм
  6. 145 июни
  7. 195 июли
  8. 199 авга
  9. 129 сенс
  10. 94 окто
  11. 63 ноян
  12. 26 декд
За рубежомпик в августе, минимум в декабре, разница в 3,2 раза
  1. 69 янвя
  2. 54 февф
  3. 82 марм
  4. 111 апра
  5. 132 майм
  6. 112 июни
  7. 136 июли
  8. 141 авга
  9. 124 сенс
  10. 124 окто
  11. 70 ноян
  12. 44 декд

месяц выше среднего ниже среднего. Обведен текущий месяц.

Куда едут на экскурсии в каждом месяце

Города, где месяц сильнее всего выделяется на фоне остального года. Число справа: индекс месяца в городе, 100 это обычный месяц.

Число у месяца: в скольких городах он выше среднего. Полный список по каждому городу в таблице ниже и в файле CSV.

Сезонность по городам

124 города с 600 и больше отзывами за три года. Сначала города с самым ровным сезоном. Чем темнее ячейка, тем больше туристов в этом месяце.

Индекс месяца: 40 и ниже200 и выше

ХургадаЕгипет 97789690109839811012013610676 1,8 2 471
Шарм-эль-ШейхЕгипет 967610811411873101961221329768 1,9 5 393
ВенаАвстрия 706799117119121141941049966102 2,1 1 064
ПрагаЧехия 7658669813512611210310512172128 2,3 1 263
БакуАзербайджан 7778991341389489981201387363 2,2 7 500
ЛиссабонПортугалия 5857901061361231161081321337565 2,4 1 012
СтамбулТурция 676711814912696103921051369248 3,1 9 850
ПаттайяТаиланд 89137140124847914810765897562 2,4 843
БудапештВенгрия 7241841121261271301251171235490 3,2 1 764
РимИталия 666389118144132138102981178746 3,1 4 200
МиланИталия 68629694134135107971291516464 2,4 927
БарселонаИспания 7258771161151081671111281316850 3,4 1 799
ВенецияИталия 5771891111381021531211131397432 4,9 1 439
ПхукетТаиланд 1401221541297353746147105128115 3,3 2 545
КалугаРоссия 116609295155115130158101747727 5,8 1 097
БелградСербия 6554100129147128134137117984348 3,4 1 205
ПарижФранция 6247931411591171221031171345254 3,4 3 247
СочиРоссия 694382110115126161151125928639 4,2 17 187
БангкокТаиланд 12810516591888215214454506577 3,3 967
Красная ПолянаРоссия 655682831161051521401099416434 4,9 874
ТюменьРоссия 11166988610412516017484827832 5,4 689
Минеральные ВодыРоссия 744666104154122145154122977641 3,8 1 824
ДубайОАЭ 155148126988142435482110147114 3,7 10 023
АдлерРоссия 5640729811412516015412610111539 4,1 7 452
ЕреванАрмения 6244941331551051121271351357326 5,9 7 829
МоскваРоссия 814677781091311621751161008144 4,0 37 983
ГрозныйРоссия 913363112164147131123116919733 5,0 2 271
ФлоренцияИталия 4557941301331141211151371596034 4,7 1 234
ЯлтаРоссия 7051981012079411114298937462 4,1 634
КаирЕгипет 13568139134146586654771727675 3,2 1 579
КраснодарРоссия 8733661441311261401481071168023 6,6 1 346
МурманскРоссия 9874914660138176175112878460 3,8 10 567
МадридИспания 62597610314287127921162038844 4,6 796
Абу-ДабиОАЭ 169162941249543375859130120110 4,6 1 258
Сергиев ПосадРоссия 945474651191461241881341056730 6,2 1 022
ТбилисиГрузия 5838681071291111431631381486631 5,2 11 897
ТулаРоссия 864274100132124167181101918023 7,9 3 477
КоломнаРоссия 924964701271401631781191017226 6,8 3 057
ЕссентукиРоссия 6634571021151171611551421448126 6,2 4 981
РязаньРоссия 1344746621401311441501411127617 8,8 1 409
ЖелезноводскРоссия 51305511411511417316813011210632 5,7 1 570
ТверьРоссия 91625267139138160188118907223 8,1 2 712
БалиИндонезия 464865951041531621661311444838 4,4 2 165
СуздальРоссия 1045059641391401721761121006121 8,3 2 376
СмоленскРоссия 11860516414512718218277838129 6,3 2 278
БайкалРоссия 761421314168148172161113676617 10,1 791
ВоронежРоссия 6953689713618517515598735140 4,7 851
КалининградРоссия 5431611031321341671711521036329 6,0 32 053
ШанхайКитай 3222761321211181621721201358425 7,6 1 091
ЯрославльРоссия 75385782128131181187125937924 7,8 7 131
ДомбайРоссия 4218531201121201431811538713437 9,8 946
Йошкар-ОлаРоссия 802750110135140178179911107524 7,4 1 688
ПятигорскРоссия 5230501141241231661771401277123 7,7 11 131
ВладикавказРоссия 5225571101401251731621411306718 9,5 10 219
АмстердамНидерланды 3824671271931391641381061034951 8,1 623
МахачкалаРоссия 443164981381401781671441106820 9,1 11 537
ПекинКитай 4135691251261191531501441773329 6,2 3 079
Ростов-на-ДонуРоссия 672667105190127154151150935216 11,6 970
ВладимирРоссия 804342811241402041841071027321 9,9 4 028
Ростов ВеликийРоссия 764269521171521792041081087022 9,3 880
СевастопольРоссия 64208110616614218016012780668 21,4 957
НячангВьетнам 364594108116170171176147852626 6,9 1 649
ШарджаОАЭ 16516874994734423571114189162 5,5 700
ТокиоЯпония 2918881732219310982941509349 12,2 1 061
НовосибирскРоссия 70415280116139167225147666039 5,8 1 043
АлматыКазахстан 592858741061301361812181216030 7,8 1 987
КисловодскРоссия 3823541061191181811911481386518 10,3 18 388
Переславль-ЗалесскийРоссия 74444460130138190218120817132 6,9 987
КазаньРоссия 62265282134145194206118906625 8,4 19 243
МинскБеларусь 612750105143135188208120786222 9,3 20 205
ЕкатеринбургРоссия 683452691051452002091251095826 7,9 4 279
МуромРоссия 10558447292159196216102756516 13,9 615
НальчикРоссия 402762901141242001971591037212 16,4 2 439
КостромаРоссия 83396052122115197222142925818 12,4 2 752
Нижний НовгородРоссия 68254669132147197214111967520 10,7 13 280
Улан-УдэРоссия 49561145284126224187144100558 26,4 612
АнтальяТурция 242555781401391761741681455918 10,0 3 200
ЗеленоградскРоссия 442454101129149186202150904326 8,4 8 302
КаппадокияТурция 19176613219716592140122157876 30,8 942
ИркутскРоссия 591081264476134209213118663117 12,5 4 212
БишкекКыргызстан 53276883180141139158198117323 61,9 680
СамаркандУзбекистан 7044991712156442831391986015 14,1 3 192
ПермьРоссия 74665358121163222213106564323 9,5 1 464
ТашкентУзбекистан 4739821382018362961642254617 13,0 2 896
ВологдаРоссия 1053472421011182162351021065018 13,0 989
ПсковРоссия 552640591171362072251421096520 11,4 5 293
Санкт-ПетербургРоссия 58284566126173222205117795725 8,8 101 209
Горно-АлтайскРоссия 52451055127152189216188914729 20,8 965
ГаграАбхазия 48937571271522102161651065717 24,5 2 416
УфаРоссия 60374652117166239221100965015 15,7 1 177
СветлогорскРоссия 33285380117138218233157902528 9,5 2 982
ВолгоградРоссия 271139108202131179223110102636 37,8 2 834
БелекТурция 34228128161213181141129145336 35,0 815
РыбинскРоссия 70283864107140220257120865021 12,2 1 413
СамараРоссия 37313670132145210259128784828 9,2 1 571
ВитебскБеларусь 37222910317415220422812559606 37,4 617
АстанаКазахстан 222970821211201471642711381817 16,1 703
ДербентРоссия 33124870115136227234162806814 19,7 3 275
ГродноБеларусь 6422428214013220725513683306 39,8 2 096
ВыборгРоссия 50204047120150225250128955221 12,3 4 655
ДивеевоРоссия 64303482156217251144122533611 23,7 614
КрасноярскРоссия 46274243127154222252140715025 10,1 2 281
БухараУзбекистан 62381061712757734611112055010 27,0 1 478
СухумАбхазия 2817328483141241229172125455 47,2 1 190
Великий НовгородРоссия 5427395614717224224898564811 22,1 3 086
БрестБеларусь 64133269176138218279106613312 22,7 1 842
АланьяТурция 7101447125175226191193159476 36,5 3 043
УгличРоссия 144050681701962652079954307 37,9 601
СидеТурция 108948118166232206190160439 28,3 1 693
БатумиГрузия 18172558891562032522101322712 21,0 2 592
АрхангельскРоссия 10268562266141230304109672313 23,9 784
АнапаРоссия 3092541155162252245169604112 28,9 1 778
ВладивостокРоссия 2919305498962092892211023617 16,6 7 831
КемерТурция 781836112148231220225167244 56,3 2 072
КронштадтРоссия 287185812619426526213962327 36,4 1 083
АстраханьРоссия 158166912595245287192111298 37,3 1 049
МармарисТурция 151094216715023923622010443 79,6 691
КаспийскРоссия 141626529015024628820181298 38,4 2 932
ПетрозаводскРоссия 5824213290150277307126524021 14,8 4 351
Петропавловск-КамчатскийРоссия 444055275098286300184703115 19,8 845
ГеленджикРоссия 1010364711214829230217153154 67,2 1 218
Южно-СахалинскРоссия 34472219309025731925685337 48,3 928
ИзбербашРоссия 1812244946173253318236391813 25,9 782
СортавалаРоссия 2314111510418430732912363206 53,9 3 971

Сезонность по странам

21 страна с 1500 и больше отзывами за три года.

Индекс месяца: 40 и ниже200 и выше

Египет 102761081121207493931171409370 2,0
Азербайджан 7677991351379489991201387363 2,2
Таиланд 130118146124806410485549510298 2,7
Испания 7358801181191141441161211337650 2,9
Венгрия 7241841121261271301251171235490 3,2
Италия 6061911141391231371081151327644 3,2
Португалия 5651941001321231121191421506357 2,9
Франция 6447891291501141231171191375755 3,2
ОАЭ 154152117987742445684117146114 3,7
Армения 6043921331571061121271351367326 6,1
Япония 49451201361729010886851777456 3,9
Вьетнам 828711584108126149188771253030 6,4
Индонезия 474764941021511611661301504938 4,4
Турция 3737661011311341601471511466526 6,2
Грузия 523461991231181561791491445828 6,5
Китай 4138981191161201241811461563922 8,1
Казахстан 593062731101231351682241236132 7,5
Россия 60345578123145195199129946326 7,6
Беларусь 60254799145135197221121765620 11,3
Узбекистан 5940921602197248841462125215 14,2
Абхазия 451033681151512162241691094912 22,0

Методика

Источник
Даты 618 087 отзывов о программах каталога за 36 полных месяцев, с ноября 2023 по октябрь 2026. Отзыв оставляют после поездки, поэтому месяц отзыва близок к месяцу экскурсии.
Рост каталога
Доля каждого месяца считается внутри каждого из трех годовых окон, затем доли усредняются. Так рост каталога за три года не сдвигает результат к последним месяцам.
Индекс месяца
Средняя доля месяца, умноженная на 12 и выраженная в процентах: 100 обычный месяц, 150 в полтора раза больше туристов, чем в среднем.
Пик к минимуму
Во сколько раз индекс самого сильного месяца выше самого слабого. Город попадает в таблицу при 600 и больше отзывах за окно, страна при 1500.
Выборка
Те же программы, что в остальных исследованиях раздела: экскурсии, прогулки и активности, без трансферов, билетов, квестов и мастер-классов.

Ограничения

  • Отзыв появляется через несколько дней или недель после экскурсии, поэтому граница месяцев немного размыта.
  • Отзыв оставляет не каждый турист, а доля пишущих может отличаться по сезонам.
  • Отзывы одного из партнеров каталога загружены не полностью, поэтому города, где он сильнее, представлены меньшей выборкой.

Как использовать данные

Цифры можно цитировать и использовать в публикациях со ссылкой на Tripse.ru и страницу исследования, лицензия CC BY 4.0. Полная таблица со всеми городами и числом программ в каждом показателе лежит в файле CSV.

Ссылка на источник

Tripse.ru, «Когда едут на экскурсии: сезонность по месяцам», данные на 5 ноября 2026, https://tripse.ru/research/sezonnost-ekskursiy

Скачать CSV

Другие исследования

Все исследования Tripse