Главное
- Петропавловская крепость первое место в России, балл 99,8 из 100 266 программ, 163 автора
- 811 мест в рейтинге 427 в России, 384 за рубежом
- 94 места со 100 и больше программами еще 717 от 30 до 99
- 33 401 программа в расчете экскурсии с отмеченными местами
- В России на первом месте Петропавловская крепость (Санкт-Петербург): 266 программ, 163 автора и 4 055 отзывов за 12 месяцев.
- За рубежом на первом месте Босфор (Стамбул): 230 программ, 106 авторов и 1 464 отзыва за 12 месяцев.
- Санкт-Петербург: 26 из 100 самых популярных мест России.
- По странам за рубежом впереди Азербайджан: 17 из 100 самых популярных мест.
- 94 места показывают 100 и больше программ, еще 717 от 30 до 99.
Самые популярные достопримечательности России и мира
Первые десять мест каждой группы. Число справа: балл от 0 до 100, под названием: город и из чего складывается балл.
Россия
- 1 Петропавловская крепостьСанкт-Петербург. 266 программ, 163 автора, 4 055 отзывов 99,8
- 2 Дворцовая площадьСанкт-Петербург. 271 программа, 161 автор, 2 809 отзывов 99,7
- 3 Невский проспектСанкт-Петербург. 256 программ, 164 автора, 2 852 отзыва 99,7
- 4 ЭрмитажСанкт-Петербург. 295 программ, 134 автора, 2 748 отзывов 99,4
- 5 Красная площадьМосква. 237 программ, 148 авторов, 2 704 отзыва 99,3
- 6 Зимний дворецСанкт-Петербург. 243 программы, 144 автора, 2 508 отзывов 99,2
- 7 Спас на кровиСанкт-Петербург. 207 программ, 135 авторов, 2 756 отзывов 99,1
- 8 Исаакиевский соборСанкт-Петербург. 207 программ, 117 авторов, 2 458 отзывов 98,6
- 9 Остров КантаКалининград. 197 программ, 145 авторов, 2 198 отзывов 98,6
- 10 Казанский соборСанкт-Петербург. 179 программ, 113 авторов, 2 482 отзыва 98,3
За рубежом
- 1 БосфорСтамбул, Турция. 230 программ, 106 авторов, 1 464 отзыва 96,8
- 2 Девичья башняБаку, Азербайджан. 181 программа, 93 автора, 1 607 отзывов 96,8
- 3 Дворец ШирваншаховБаку, Азербайджан. 159 программ, 84 автора, 1 575 отзывов 95,9
- 4 РегистанСамарканд, Узбекистан. 230 программ, 139 авторов, 1 291 отзыв 95,0
- 5 Площадь НезависимостиМинск, Беларусь. 129 программ, 66 авторов, 2 234 отзыва 94,3
- 6 Нагорный паркБаку, Азербайджан. 139 программ, 89 авторов, 1 426 отзывов 93,9
- 7 Озеро СеванЕреван, Армения. 223 программы, 86 авторов, 1 180 отзывов 93,4
- 8 Центр Гейдара АлиеваБаку, Азербайджан. 120 программ, 69 авторов, 1 630 отзывов 93,4
- 9 Троицкое предместьеМинск, Беларусь. 131 программа, 60 авторов, 2 159 отзывов 93,3
- 10 Мавзолей «Гур-Эмир»Самарканд, Узбекистан. 169 программ, 115 авторов, 1 071 отзыв 93,1
Сто самых популярных мест России и сто за рубежом
В рейтинге 811 мест с 30 и больше программами: 427 в России и 384 за рубежом. В таблице первые 100 каждой группы, полный список в файле с данными. При выборе России или зарубежья места считаются внутри группы.
| 1 | Петропавловская крепостьСанкт-Петербург | 99,8 | 266 | 163 | 4 055 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дворцовая площадьСанкт-Петербург | 99,7 | 271 | 161 | 2 809 |
| 3 | Невский проспектСанкт-Петербург | 99,7 | 256 | 164 | 2 852 |
| 4 | ЭрмитажСанкт-Петербург | 99,4 | 295 | 134 | 2 748 |
| 5 | Красная площадьМосква | 99,3 | 237 | 148 | 2 704 |
| 6 | Зимний дворецСанкт-Петербург | 99,2 | 243 | 144 | 2 508 |
| 7 | Спас на кровиСанкт-Петербург | 99,1 | 207 | 135 | 2 756 |
| 8 | Исаакиевский соборСанкт-Петербург | 98,6 | 207 | 117 | 2 458 |
| 9 | Остров КантаКалининград | 98,6 | 197 | 145 | 2 198 |
| 10 | Казанский соборСанкт-Петербург | 98,3 | 179 | 113 | 2 482 |
| 11 | Нижегородский кремльНижний Новгород | 98,2 | 191 | 110 | 2 338 |
| 12 | Кафедральный соборКалининград | 98,2 | 177 | 129 | 2 173 |
| 13 | Медный всадникСанкт-Петербург | 98,1 | 173 | 106 | 2 506 |
| 14 | Танцующий лесКалининград | 97,8 | 169 | 119 | 2 040 |
| 15 | Храм Христа СпасителяМосква | 97,8 | 157 | 93 | 2 811 |
| 16 | Рыбная деревняКалининград | 97,6 | 153 | 119 | 2 137 |
| 17 | Высота ЭфаКалининград | 96,9 | 146 | 100 | 1 898 |
| 18 | БосфорСтамбул, Турция | 96,8 | 230 | 106 | 1 464 |
| 19 | Девичья башняБаку, Азербайджан | 96,8 | 181 | 93 | 1 607 |
| 20 | Казанский КремльКазань | 96,4 | 151 | 89 | 1 761 |
| 21 | Чкаловская лестницаНижний Новгород | 96,0 | 134 | 92 | 1 710 |
| 22 | Дворец ШирваншаховБаку, Азербайджан | 95,9 | 159 | 84 | 1 575 |
| 23 | АдмиралтействоСанкт-Петербург | 95,8 | 139 | 99 | 1 520 |
| 24 | РегистанСамарканд, Узбекистан | 95,0 | 230 | 139 | 1 291 |
| 25 | Площадь НезависимостиМинск, Беларусь | 94,3 | 129 | 66 | 2 234 |
| 26 | Екатерининский паркСанкт-Петербург | 94,3 | 119 | 74 | 1 823 |
| 27 | Нагорный паркБаку, Азербайджан | 93,9 | 139 | 89 | 1 426 |
| 28 | Озеро СеванЕреван, Армения | 93,4 | 223 | 86 | 1 180 |
| 29 | Центр Гейдара АлиеваБаку, Азербайджан | 93,4 | 120 | 69 | 1 630 |
| 30 | КремльМосква | 93,4 | 119 | 61 | 2 872 |
| 31 | Троицкое предместьеМинск, Беларусь | 93,3 | 131 | 60 | 2 159 |
| 32 | Лахта ЦентрСанкт-Петербург | 93,3 | 122 | 69 | 1 591 |
| 33 | Мавзолей «Гур-Эмир»Самарканд, Узбекистан | 93,1 | 169 | 115 | 1 071 |
| 34 | Дворец ТопкапыСтамбул, Турция | 93,1 | 130 | 85 | 1 376 |
| 35 | Стрелка Васильевского островаСанкт-Петербург | 92,9 | 190 | 110 | 1 031 |
| 36 | Голубая мечетьСтамбул, Турция | 92,8 | 142 | 98 | 1 184 |
| 37 | Сулакский каньонМахачкала | 92,4 | 123 | 61 | 1 683 |
| 38 | Великая Китайская стенаПекин, Китай | 92,3 | 158 | 58 | 1 467 |
| 39 | Остров РусскийВладивосток | 92,1 | 200 | 93 | 949 |
| 40 | Крейсер АврораСанкт-Петербург | 91,6 | 137 | 79 | 1 154 |
| 41 | Мост МираТбилиси, Грузия | 91,6 | 127 | 77 | 1 302 |
| 42 | Рождественская улицаНижний Новгород | 91,6 | 123 | 77 | 1 318 |
| 43 | Екатерининский дворецСанкт-Петербург | 91,4 | 108 | 59 | 1 820 |
| 44 | Озеро БайкалИркутск | 91,0 | 204 | 81 | 919 |
| 45 | Гора АраратЕреван, Армения | 91,0 | 148 | 69 | 1 153 |
| 46 | Благовещенский соборКазань | 90,8 | 101 | 73 | 1 406 |
| 47 | Площадь ИпподромСтамбул, Турция | 90,7 | 119 | 87 | 1 074 |
| 48 | Воробьевы горыМосква | 90,5 | 100 | 56 | 2 293 |
| 49 | Озеро КабанКазань | 90,2 | 107 | 70 | 1 316 |
| 50 | Старо-Татарская слободаКазань | 90,1 | 105 | 70 | 1 323 |
| 51 | Пальма ДжумейраДубай, ОАЭ | 89,8 | 157 | 91 | 798 |
| 52 | Серные баниТбилиси, Грузия | 89,7 | 125 | 68 | 1 106 |
| 53 | Старый городБаку, Азербайджан | 89,5 | 130 | 61 | 1 242 |
| 54 | Бурдж-ХалифаДубай, ОАЭ | 89,3 | 140 | 88 | 804 |
| 55 | ЯнардагБаку, Азербайджан | 88,6 | 121 | 69 | 949 |
| 56 | Петропавловский соборСанкт-Петербург | 88,6 | 78 | 61 | 2 053 |
| 57 | Монастырь Хор ВирапЕреван, Армения | 88,5 | 145 | 68 | 881 |
| 58 | ГУММосква | 88,0 | 114 | 86 | 805 |
| 59 | Джума-мечетьБаку, Азербайджан | 87,6 | 116 | 62 | 1 011 |
| 60 | СулейманиеСтамбул, Турция | 87,4 | 101 | 70 | 943 |
| 61 | Михайловский замокСанкт-Петербург | 87,2 | 114 | 83 | 758 |
| 62 | Дмитриевский соборВладимир | 87,2 | 101 | 61 | 1 115 |
| 63 | Александровский садМосква | 87,1 | 103 | 75 | 850 |
| 64 | Озеро РицаСочи | 86,9 | 103 | 63 | 999 |
| 65 | Башня СююмбикеКазань | 86,9 | 92 | 63 | 1 156 |
| 66 | Озеро ЛебедьКалининград | 86,9 | 76 | 59 | 1 488 |
| 67 | Крепость НарикалаТбилиси, Грузия | 86,7 | 102 | 71 | 851 |
| 68 | Дворец ЗемледельцевКазань | 86,6 | 94 | 59 | 1 205 |
| 69 | Чарвакское водохранилищеТашкент, Узбекистан | 86,5 | 106 | 62 | 944 |
| 70 | Крепость АнануриТбилиси, Грузия | 86,5 | 88 | 69 | 1 026 |
| 71 | Высота МюллераКалининград | 86,5 | 79 | 63 | 1 393 |
| 72 | Ладожское озероСортавала | 86,3 | 146 | 72 | 659 |
| 73 | Монастырь БодбеТбилиси, Грузия | 86,3 | 95 | 68 | 931 |
| 74 | Васильевский островСанкт-Петербург | 86,1 | 91 | 72 | 896 |
| 75 | СвияжскКазань | 86,0 | 94 | 57 | 1 201 |
| 76 | Королевские воротаКалининград | 85,9 | 75 | 55 | 1 567 |
| 77 | Успенский соборВладимир | 85,6 | 96 | 58 | 1 052 |
| 78 | Площадь СвободыТбилиси, Грузия | 85,6 | 84 | 64 | 1 062 |
| 79 | Парк ЗарядьеМосква | 85,5 | 104 | 60 | 889 |
| 80 | ГобустанБаку, Азербайджан | 85,3 | 108 | 73 | 682 |
| 81 | Москва-СитиМосква | 85,3 | 79 | 47 | 1 861 |
| 82 | Успенский соборЯрославль | 85,2 | 88 | 58 | 1 127 |
| 83 | ПантеонРим, Италия | 85,0 | 153 | 93 | 506 |
| 84 | Монастырь НораванкЕреван, Армения | 85,0 | 116 | 69 | 674 |
| 85 | Мыс ТобизинаВладивосток | 84,8 | 114 | 70 | 664 |
| 86 | Театр кукол «Экият»Казань | 84,8 | 77 | 48 | 1 643 |
| 87 | КолизейРим, Италия | 84,6 | 129 | 83 | 550 |
| 88 | Золотые ВоротаВладимир | 84,5 | 92 | 55 | 1 057 |
| 89 | Цистерна БазиликаСтамбул, Турция | 84,5 | 82 | 64 | 962 |
| 90 | Пирамиды ГизыКаир, Египет | 84,3 | 165 | 65 | 570 |
| 91 | Куршская косаКалининград | 84,2 | 80 | 50 | 1 421 |
| 92 | Коломенский кремльКоломна | 84,1 | 127 | 46 | 973 |
| 93 | Монастырь ДжвариТбилиси, Грузия | 84,0 | 100 | 66 | 722 |
| 94 | Летний садСанкт-Петербург | 83,9 | 84 | 65 | 866 |
| 95 | Собор СветицховелиТбилиси, Грузия | 83,8 | 97 | 65 | 731 |
| 96 | Фонтан ТревиРим, Италия | 83,7 | 140 | 81 | 482 |
| 97 | Большая Покровская улицаНижний Новгород | 83,5 | 90 | 66 | 741 |
| 98 | Большой сфинксКаир, Египет | 83,4 | 154 | 63 | 553 |
| 99 | Дубай моллДубай, ОАЭ | 83,4 | 97 | 68 | 670 |
| 100 | Долина нарзановКисловодск | 83,4 | 77 | 49 | 1 445 |
| 101 | Грязевые вулканыБаку, Азербайджан | 83,3 | 96 | 65 | 701 |
| 102 | Озеро РицаГагра, Абхазия | 83,1 | 128 | 80 | 481 |
| 103 | Золотой мостВладивосток | 83,0 | 91 | 59 | 803 |
| 104 | Балтийское мореКалининград | 82,8 | 101 | 41 | 1 332 |
| 105 | Пламенные башниБаку, Азербайджан | 82,5 | 114 | 70 | 523 |
| 106 | Большой театрМосква | 82,5 | 67 | 58 | 1 314 |
| 107 | Римский форумРим, Италия | 82,4 | 125 | 77 | 456 |
| 108 | Алазанская долинаТбилиси, Грузия | 82,2 | 82 | 58 | 865 |
| 109 | Галатская башняСтамбул, Турция | 82,1 | 114 | 78 | 480 |
| 110 | Кладбище кораблейМурманск | 82,1 | 68 | 55 | 1 310 |
| 111 | Королевский борКалининград | 82,1 | 67 | 51 | 1 410 |
| 112 | БешбармагБаку, Азербайджан | 82,0 | 80 | 55 | 948 |
| 113 | Военно-Грузинская дорогаТбилиси, Грузия | 82,0 | 74 | 58 | 977 |
| 114 | Аничков мостСанкт-Петербург | 81,9 | 82 | 56 | 869 |
| 115 | Мечеть Биби-ХанымСамарканд, Узбекистан | 81,8 | 103 | 75 | 497 |
| 116 | Исаакиевская площадьСанкт-Петербург | 81,8 | 72 | 40 | 2 065 |
| 117 | Биби ХанумСамарканд, Узбекистан | 81,6 | 92 | 67 | 611 |
| 118 | Псковский КремльПсков | 81,6 | 86 | 49 | 940 |
| 119 | Чиркейское водохранилищеМахачкала | 81,6 | 72 | 48 | 1 355 |
| 120 | Шахи ЗиндаСамарканд, Узбекистан | 81,4 | 91 | 67 | 607 |
| 121 | Босфорский мостСтамбул, Турция | 81,4 | 88 | 62 | 667 |
| 122 | Ботанический садКалининград | 81,4 | 66 | 44 | 1 594 |
| 123 | Голубое озероГагра, Абхазия | 81,3 | 110 | 73 | 460 |
| 124 | АтешгяхБаку, Азербайджан | 81,2 | 95 | 59 | 643 |
| 125 | Китай-городМосква | 81,1 | 94 | 82 | 484 |
| 126 | Роза ХуторСочи | 80,9 | 79 | 51 | 928 |
| 127 | Бранденбургские воротаКалининград | 80,8 | 68 | 56 | 1 017 |
| 128 | Площадь ВенецииРим, Италия | 80,6 | 116 | 73 | 419 |
| 129 | Отель ПарусДубай, ОАЭ | 80,1 | 86 | 59 | 634 |
| 130 | Бархан СарыкумМахачкала | 80,1 | 70 | 46 | 1 263 |
| 131 | Смольный соборСанкт-Петербург | 79,7 | 81 | 48 | 869 |
| 132 | Водонапорная башняКалининград | 79,7 | 65 | 51 | 1 076 |
| 133 | Айя-СофияСтамбул, Турция | 79,6 | 98 | 57 | 560 |
| 134 | Приморский бульварБаку, Азербайджан | 79,5 | 89 | 57 | 613 |
| 135 | Аланский монастырьВладикавказ | 79,4 | 74 | 45 | 1 091 |
| 136 | Манежная ПлощадьМосква | 79,4 | 69 | 53 | 886 |
| 137 | ВалаамСортавала | 79,0 | 90 | 56 | 596 |
| 138 | Круглая башняВыборг | 79,0 | 74 | 45 | 1 031 |
| 139 | Парк РикеТбилиси, Грузия | 78,9 | 81 | 47 | 813 |
| 140 | Олимпийский паркСочи | 78,9 | 76 | 49 | 839 |
| 141 | ЛуврПариж, Франция | 78,8 | 124 | 57 | 432 |
| 142 | ПетергофСанкт-Петербург | 78,6 | 68 | 40 | 1 452 |
| 143 | Новодевичий монастырьМосква | 78,6 | 57 | 42 | 1 679 |
| 144 | Парк «Цветник»Пятигорск | 78,4 | 83 | 51 | 660 |
| 145 | Мечеть Биби-ЭйбатБаку, Азербайджан | 78,3 | 80 | 48 | 742 |
| 146 | Суздальский кремльСуздаль | 78,1 | 79 | 49 | 727 |
| 147 | Храм на КровиЕкатеринбург | 78,0 | 77 | 50 | 715 |
| 148 | Перевал Гум-БашиКисловодск | 77,9 | 74 | 55 | 691 |
| 149 | Канал ГрибоедоваСанкт-Петербург | 77,9 | 73 | 60 | 629 |
| 150 | Театр марионеток Резо ГабриадзеТбилиси, Грузия | 77,8 | 82 | 42 | 861 |
| 151 | Кул-ШарифКазань | 77,6 | 80 | 49 | 675 |
| 152 | ПлотинкаЕкатеринбург | 77,6 | 78 | 49 | 714 |
| 153 | Большой дворец (Петергоф)Санкт-Петербург | 77,4 | 65 | 39 | 1 454 |
| 154 | Базар ЧорсуТашкент, Узбекистан | 77,3 | 98 | 64 | 396 |
| 155 | Остров ХонкасалоСортавала | 77,1 | 101 | 48 | 523 |
| 156 | ГижгитПятигорск | 76,6 | 75 | 53 | 616 |
| 157 | Патриаршие прудыМосква | 76,6 | 67 | 52 | 721 |
| 158 | НессельбекКалининград | 76,5 | 64 | 49 | 834 |
| 159 | Египетский базарСтамбул, Турция | 76,2 | 69 | 47 | 740 |
| 160 | Дворец ДолмабахчеСтамбул, Турция | 75,8 | 92 | 66 | 360 |
| 161 | Юпшарский каньонСочи | 75,8 | 68 | 44 | 814 |
| 162 | Горы Тянь-ШаньТашкент, Узбекистан | 75,5 | 67 | 46 | 773 |
| 163 | КунсткамераСанкт-Петербург | 75,5 | 66 | 39 | 1 109 |
| 164 | АмалиенауКалининград | 75,5 | 58 | 43 | 1 144 |
| 165 | Рамка ДубаяДубай, ОАЭ | 75,3 | 75 | 49 | 595 |
| 166 | Часовая башняВыборг | 75,3 | 62 | 45 | 872 |
| 167 | Храм МетехиТбилиси, Грузия | 75,1 | 71 | 51 | 589 |
| 168 | Готический кварталБарселона, Испания | 74,9 | 111 | 55 | 357 |
| 169 | Храм всех религийКазань | 74,7 | 62 | 42 | 928 |
| 174 | Старый городТбилиси, Грузия | 74,0 | 81 | 41 | 625 |
| 175 | Собор СиониТбилиси, Грузия | 73,9 | 63 | 47 | 680 |
| 180 | Пещера АрениЕреван, Армения | 73,3 | 84 | 55 | 374 |
| 182 | ИстикляльСтамбул, Турция | 73,2 | 85 | 67 | 314 |
| 183 | Площадь Сан-МаркоВенеция, Италия | 73,1 | 113 | 53 | 316 |
| 189 | Храм Гарни и монастырь ГегардЕреван, Армения | 71,7 | 79 | 33 | 883 |
| 192 | Мавзолей СаманидовБухара, Узбекистан | 71,4 | 65 | 58 | 406 |
| 194 | Девичья башняСтамбул, Турция | 71,2 | 84 | 56 | 319 |
| 195 | Саграда ФамилияБарселона, Испания | 71,1 | 87 | 58 | 298 |
| 198 | Кош-медресеБухара, Узбекистан | 70,9 | 62 | 43 | 599 |
| 199 | Дом правительстваМинск, Беларусь | 70,9 | 59 | 31 | 1 582 |
| 206 | Сиабский базарСамарканд, Узбекистан | 70,1 | 83 | 62 | 262 |
| 209 | Музей БудущегоДубай, ОАЭ | 69,8 | 67 | 44 | 475 |
| 210 | Мечеть Магоки-АтториБухара, Узбекистан | 69,5 | 60 | 45 | 521 |
| 214 | МасазыргёльБаку, Азербайджан | 69,1 | 63 | 34 | 795 |
| 217 | Мечеть Боло-ХаузБухара, Узбекистан | 69,0 | 59 | 51 | 426 |
| 218 | Музей миниатюрной книгиБаку, Азербайджан | 68,9 | 56 | 33 | 1 156 |
| 219 | Пханг НгаПхукет, Таиланд | 68,6 | 127 | 49 | 211 |
| 220 | Большой Египетский музейКаир, Египет | 68,6 | 92 | 46 | 297 |
| 221 | Площадь ТаксимСтамбул, Турция | 68,3 | 68 | 55 | 324 |
| 222 | Гранд базарСтамбул, Турция | 68,1 | 54 | 38 | 723 |
| 223 | Ляби-ХаузБухара, Узбекистан | 67,9 | 62 | 44 | 429 |
| 225 | ПарламентБудапешт, Венгрия | 67,8 | 76 | 39 | 409 |
| 227 | Мирский замокМинск, Беларусь | 67,8 | 47 | 36 | 1 232 |
| 228 | Минарет КалянБухара, Узбекистан | 67,7 | 65 | 51 | 339 |
| 230 | Площадь СиньорииФлоренция, Италия | 67,3 | 89 | 47 | 263 |
| 235 | Карлов мостПрага, Чехия | 66,8 | 100 | 51 | 202 |
| 236 | Великая Китайская стена МутяньюйПекин, Китай | 66,7 | 98 | 27 | 942 |
| 240 | «Каскад»Ереван, Армения | 66,2 | 61 | 45 | 372 |
| 244 | Розовое озероБаку, Азербайджан | 65,9 | 60 | 31 | 911 |
| 245 | Пьяцца НавонаРим, Италия | 65,8 | 79 | 46 | 270 |
Ссылка у названия ведет на экскурсии по этому месту в каталоге, у города: на все экскурсии города.
Методика
- Выборка
- Достопримечательности, которые показывают не меньше 30 программ каталога: экскурсии, прогулки, активности и программы на воде, без трансферов, билетов, квестов и мастер-классов. Места у программы отмечают партнеры, у которых она продается. В расчете 33 401 программа с отмеченными местами из 53 097.
- Три показателя
- Число программ, в которых есть место, число авторов (гидов и организаторов, которые их проводят) и число отзывов на эти программы за последние 12 полных месяцев.
- Балл
- По каждому показателю место получает процентиль: какая доля мест рейтинга его не превосходит. Балл: среднее трех процентилей, от 0 до 100. Веса равные, поэтому место с одним крупным организатором не выигрывает только числом программ.
- Дубли
- Одно и то же место у разных партнеров заведено отдельно. Такие записи склеены в одно место, программа и автор в нем считаются один раз.
Ограничения
- Рейтинг показывает, какие места чаще всего входят в экскурсии каталога Tripse, а не число посетителей: музеи и парки, куда идут без гида, в нем ниже, чем в статистике посещаемости.
- Большая часть отзывов за год приходит от одного партнера, поэтому отзывы дают только треть балла.
- Обзорная программа по городу отмечает сразу много мест, и центр большого города получает больше программ, чем отдельный загородный объект.
Как использовать данные
Цифры можно цитировать и использовать в публикациях со ссылкой на Tripse.ru и страницу исследования, лицензия CC BY 4.0. Полная таблица со всеми городами и числом программ в каждом показателе лежит в файле CSV.
Tripse.ru, «Самые популярные достопримечательности: рейтинг 811 мест по экскурсиям», данные на 5 ноября 2026, https://tripse.ru/research/populyarnye-dostoprimechatelnosti
Другие исследования
-
3 763 ₽
место в групповой экскурсии
Сколько стоят экскурсии в 2026 году
Цена места в группе, индивидуальной экскурсии и часа работы гида по городам и странам.
-
Август
пик сезона в России
Когда едут на экскурсии: сезонность по месяцам
В какие месяцы туристы едут на экскурсии: пик и низкий сезон в городах и странах.
-
Санкт-Петербург
первое место, балл 99,8 из 100
Самые туристические города: рейтинг 233 городов по выбору экскурсий
Города России и мира по числу программ, авторов и тем экскурсий.
-
370
программ в России
Промышленный туризм в России в цифрах
Сколько экскурсий на производства и фабрики в городах России, сколько стоят и когда едут.
-
583
программы в России
Гастрономический и винный туризм в России в цифрах
Гастрономические и винные экскурсии в городах России: сколько их, сколько стоят и когда едут.