Экскурсии в Башню Сююмбике в Казани - билеты и цены
Башня Сююмбике в Казани - расписание экскурсий в апреле и мае 2026 года
Составили расписание ближайших экскурсий с посещением Башня Сююмбике в Казани, выберите формат - пешеходные, обзорные на автобусе или любой другой удобный для вас, определитесь с датой посещения, прочитайте отзывы, чтобы купить билет от 900₽ онлайн.
| Дата | Время | Экскурсия | Цена |
|---|---|---|---|
| 20 апреля | 14:00 | Обзорная прогулка по Казани с визитом в Кремль | от 7 600 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Казанский Кремль и колоритная Казань (минивэн) | от 13 933 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Привет, Казань! Знакомство с городом за один вдох | от 13 500 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Увлекательная экскурсия по древним стенам Казанского Кремля | от 4 444 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Прогулка по Казанскому Кремлю и ближайшим достопримечательностям | от 6 500 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Автомобильное путешествие по Казани с посещением Кремля | от 11 500 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Кул Шариф и Казанский кремль | от 3 950 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Историческая колыбель — Казань и Казанский Кремль | от 10 500 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Прогулка по самому центру Казани | от 4 500 ₽ |
| 20 апреля | 13:00 | Почему стоит влюбиться в Казань: авторский тур по городу | от 7 990 ₽ |
Статистика стоимости билетов
| Тип | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Экскурсия | 900–19400 ₽ | 29 |
| Сборная | 1600–20000 ₽ | 3 |
| Вид | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Индивидуальная | 1040–20000 ₽ | 28 |
| Групповая | 900–2300 ₽ | 4 |
| Способ передвижения | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Пешком | 900–7990 ₽ | 19 |
| На машине | 6950–20000 ₽ | 10 |
| На автобусе | 1600–5900 ₽ | 2 |
| На водном транспорте | 2300–2300 ₽ | 1 |
| Тип оплаты | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Оплата на месте | 1600–20000 ₽ | 25 |
| Частичная предоплата | 900–13933 ₽ | 5 |
| Полная предоплата | 1040–1490 ₽ | 2 |
Гарантия безопасности
Гарантии возврата
Гибкие способы оплаты
Отзывы туристов
Башня Сююмбике в Казани - информация
Башня Сююмбике, расположенная на территории Казанского кремля, является архитектурным символом города. Этот семиярусный объект представляет собой проездную дозорную башню, относящуюся к категории "падающих" из-за заметного наклона. Отклонение ее шпиля от вертикали достигает 2 метров, а общая высота конструкции составляет 58 метров. Архитектурный облик определяют три нижних четверика и четыре верхних восьмерика, увенчанных ребристым шатровым шпилем. Кирпичное строение, возведенное на дубовом свайном фундаменте, изначально совмещало дозорную функцию с возможной ролью минарета. Происхождение и точная датировка остаются предметом дискуссий среди исследователей, которые предлагают версии от периода Казанского ханства до начала XVIII века. В современности башня, на вершине которой установлен позолоченный полумесяц, является ключевым памятником федерального значения и объектом постоянного мониторинга для контроля ее крена.
| Адрес | Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Вахитовский район, территория Кремль, 17 |
|---|---|
| Сайт | kazan-kremlin.ru |
| Wikipedia | https://ru.wikipedia.org/wiki/Башня_Сююмбике |
| Телефон | +7 (843) 567-81-01 |
| Координаты | 55.800501, 49.105184 |
Башня Сююмбике на карте Казани
Достопримечательность Башня Сююмбике находится по адресу Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Вахитовский район, территория Кремль, 17, на карте отмечено расположение с координатами 55.800501, 49.105184, что позволит построить маршрут из любой точки Казани.
Частные гиды
