Экскурсии в Порт-Луи
Лучшие экскурсии в Порт-Луи в 2026 году
Основано на рейтинге и 158 отзывах туристов.
Тематические
23 экскурсииАвторские
21 экскурсияВечерние
3 экскурсииИндивидуальные
35 экскурсийНеобычные
26 экскурсийНовые экскурсии в августе и сентябре
Низкие цены
Стоимость экскурсионных программ в Порт-Луи от 53 $
Честные отзывы
158 отзывов от туристов, которым вы можете доверять
Много предложений
Нашли 50 предложений, куда можно сходить
Бронирование онлайн
Выберите экскурсию в Порт-Луи (Маврикий) и забронируйте на удобную дату
Цены экскурсий в Порт-Луи в 2026 году
Чтобы определиться с выбором программы в Порт-Луи, определитесь с бюджетом, недорогие прогулки по городу можно купить от 53 $, прочитайте отзывы и ознакомьтесь со списком популярных достопримечательностей.
| Тип | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Экскурсия | 75–450 $ | 15 |
| Экскурсия | 155–950 € | 14 |
| Экскурсия | 64–3450 € | 10 |
| Экскурсия | 170–600 € | 5 |
| Экскурсия | 174–400 € | 2 |
| Входной билет | 100–100 $ | 1 |
| Трансфер | 53–53 $ | 1 |
| Экскурсия | 210000–210000 ₽ | 1 |
| Экскурсия | 298–298 € | 1 |
| Вид | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Индивидуальная | 120–950 € | 22 |
| Индивидуальная | 53–450 $ | 13 |
| Групповая | 64–298 € | 7 |
| Групповая | 75–350 $ | 4 |
| Групповая | 1942–3450 € | 3 |
| Групповая | 210000–210000 ₽ | 1 |
| Способ передвижения | Цена | Количество |
|---|---|---|
| На машине | 174–3450 € | 17 |
| На водном транспорте | 64–600 € | 8 |
| Пешком | 350–450 $ | 5 |
| На катере | 175–600 € | 4 |
| Пешком | 124–298 € | 2 |
| На лодке | 64–250 € | 2 |
| На машине | 53–53 $ | 1 |
| На яхте | 170–170 € | 1 |
| На яхте | 210000–210000 ₽ | 1 |
| На квадроцикле | 500–500 € | 1 |
| На каяке | 500–500 € | 1 |
| Тип оплаты | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Частичная предоплата | 64–3450 € | 32 |
| Полная предоплата | 200–450 $ | 10 |
| Оплата на месте | 75–350 $ | 6 |
| Частичная предоплата | 53–53 $ | 1 |
| Частичная предоплата | 210000–210000 ₽ | 1 |
Безопасная оплата онлайн
Платежи через защищённые системы, 54-ФЗ
Прозрачный возврат
100% возврат средств при отмене не позднее чем за 48 часов до начала программы.
Частные гиды
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живем на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с ее богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому …
Туристам о городе
Крупнейший город островного государства Маврикия расположен на побережье Индийского океана. Это столица страны, носящая название Порт-Луи. Город исторически сложился как главные морские ворота региона. Сегодня его порт остается ключевым перегрузочным узлом на международных маршрутах. Порт-Луи также является значимым финансовым центром, где сосредоточены банковские учреждения и офшорные компании.
| Местная валюта | MUR |
|---|---|
| Языки | английский, французский |
| Часовой пояс | UTC+04:00 |
| Направление движения автотранспорта | Левостороннее |
| Мероприятий | 50 |
| Количество отзывов | 158 |
