Экскурсии на Балтийскую косу в Калининграде - билеты и цены
Посещение только в составе экскурсии - от 1800₽.
Подобрали 30 экскурсий на Балтийскую косу из Калининграда. Выберите дату в фильтре, сравните предложения и проверьте отзывы - их на сайте 1795. Доступны индивидуальные, групповые и льготные билеты в августе и сентябре 2026 года.30 предложений
26 апреля 1945 года самая мощная крепость на Балтике — немецкий Пиллау — был штурмом взят советскими войсками. С …
Приглашаю вас на экскурсию в самый западный город страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском …
Приглашаю вас в Балтийск и на Балтийскую косу — места, которые долгое время были закрыты для путешественников. В Балтийске …
Только представьте: вокруг вас — шум ветра в кронах сосен и шёпот волн вдалеке, вам легко дышится морским воздухом, …
Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные …
Если вы увлекаетесь военной историей, то это приключение для вас! Мы будем рассматривать разные исторические периоды от рыцарских орденов …
Балтийская коса в Калининграде - расписание экскурсий в августе и сентябре 2026 года
Составили расписание ближайших экскурсий с посещением Балтийская коса в Калининграде, выберите формат - пешеходные, обзорные на автобусе или любой другой удобный для вас, определитесь с датой посещения, прочитайте отзывы, чтобы купить билет от 1800₽ онлайн.
| Дата | Время | Экскурсия | Цена |
|---|---|---|---|
| 25 августа | 07:00 | Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа | от 13 900 ₽ |
| По акватории Балтийска — на скоростном катере! | от 4 000 ₽ | ||
| 26 августа | 09:30 | Балтийск и неизведанная Балтийская коса | от 20 800 ₽ |
| 29 августа | 10:00 | Из Калининграда к морю: путешествие в Балтийск на катере | от 6 400 ₽ |
| Два в одном: Балтийск и Балтийская коса | от 19 000 ₽ | ||
| Более 9 городов Калининградской области: автопутешествие только для вашей компании | от 125 000 ₽ | ||
| Фотопрогулка на яхте в Балтийске | от 16 000 ₽ | ||
| 25 августа | 08:00 | Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России! | от 15 300 ₽ |
| 28 августа | 08:00 | Кёнигсбергская перезагрузка: Калининград, Янтарный и Балтийск с проживанием в экоотеле на побережье | от 66 900 ₽ |
| Экскурсия в Балтийск «Тайны Пиллау» | от 19 999 ₽ |
Статистика стоимости билетов
В продаже 30 программ, половина из них дешевле 19 000 ₽, самая доступная стоит 1 999 ₽, самая дорогая - 125 000 ₽.
| Тип | Цена | Программ |
|---|---|---|
| Экскурсия | 16 900 ₽ от 1 999 до 40 000 ₽ | 16 |
| Активность | 60 000 ₽ от 6 000 до 125 000 ₽ | 10 |
| Прогулка по воде | 4 000 - 6 400 ₽ | 3 |
| Фотопрогулка | 16 000 ₽ | 1 |
| Формат | Цена | Программ |
|---|---|---|
| Индивидуальная | 18 500 ₽ от 4 000 до 40 000 ₽ | 15 |
| Авторский тур | 62 000 ₽ от 31 900 до 125 000 ₽ | 9 |
| Групповая | 3 376 ₽ от 1 999 до 6 400 ₽ | 6 |
| Транспорт | Цена | Программ |
|---|---|---|
| На машине | 20 000 ₽ от 13 900 до 125 000 ₽ | 16 |
| На автобусе | 26 376 ₽ от 1 999 до 75 500 ₽ | 8 |
| На водном транспорте | 10 700 ₽ от 4 000 до 40 000 ₽ | 6 |
| На катере | 4 000 - 40 000 ₽ | 3 |
| На лодке | 6 400 ₽ | 1 |
| На велосипеде | 6 000 ₽ | 1 |
| На яхте | 16 000 ₽ | 1 |
| Оплата | Цена | Программ |
|---|---|---|
| Частичная предоплата | 19 000 ₽ от 1 999 до 125 000 ₽ | 30 |
Половина программ дешевле указанной цены, половина дороже. Считаем по действующим предложениям, цены обновляются вместе с каталогом. Программы в других валютах пересчитаны в рубли по текущему курсу.
- Оплата картой онлайн
- Возврат 100% при отмене за 48 часов
- Поддержка 24/7
- Условия и возврат
Отзывы туристов
Частные гиды