Экскурсии в Словении
Мы подобрали для вас 17 экскурсий в Словении по цене от 120 € до 545 €, всего найдено 1 город и 4 отзыва от туристов, ознакомьтесь с актуальным расписанием экскурсий на 2026 год и бронируйте билеты онлайн.
Популярные экскурсии в Словении
Рейтинг экскурсий в Словении
| Дата | Время | Экскурсия | Цена |
|---|---|---|---|
| 12 апреля | 09:00 | Три главные достопримечательности: Постойнская пещера, Предьямский замок и озеро Блед | от 390 € |
| 12 апреля | 09:00 | Прогулка по Любляне и знакомство с ее жителями | от 150 € |
| 12 апреля | 09:00 | Экскурсия из Словении в замок Мирамаре в Триесте | от 380 € |
| 12 апреля | 09:00 | Венеция - необычный город на воде из Любляны | от 545 € |
| 12 апреля | 09:00 | Экскурсия из Любляны в Опатию, Пореч с наследием ЮНЕСКО и Мотовун | от 450 € |
| 12 апреля | 09:00 | Экскурсия в австрийскую Каринтию и итальянский Тарвизио из Любляны | от 450 € |
| 12 апреля | 09:00 | Экскурсия в итальянский Триест и замок Мирамаре из Любляны | от 370 € |
| 12 апреля | 09:00 | Идрия: наследие ЮНЕСКО, природные красоты и искусство кружевоплетения | от 350 € |
| 12 апреля | 09:00 | Невероятные Альпы, изумрудная река Сочи, экстрим и девственная природа | от 450 € |
| 12 апреля | 09:00 | Легенды и замки Штирии: Птуй, Марибор и Жицкий монастырь | от 390 € |
Отзывы туристов об экскурсиях в Словении
Информация о стране Словения
| Код ISO | SI |
|---|---|
| Регион суши (Часть света) | Европа |
| Столица | Любляна |
| Численность населения | ~2 007 000 |
| Местная валюта | EUR |
| Язык (языки) | словенский |
| Национальный домен | .si |
| Телефонный код страны | +386 |
| Часовой пояс | UTC+01:00 |
| Направление движения автотранспорта | Правостороннее |
| Количество экскурсий в Словении | 17 |
| Количество отзывов об экскурсиях | 4 |
