Экскурсии в Сербии
Мы подобрали для вас 289 экскурсий в Сербии по цене от 4 € до 165000 €, всего найдено 3 города, 16 достопримечательностей и 1374 отзыва от туристов, ознакомьтесь с актуальным расписанием экскурсий на 2026 год и бронируйте билеты онлайн.
Популярные экскурсии в Сербии
Рейтинг экскурсий в Сербии
| Дата | Время | Экскурсия | Цена |
|---|---|---|---|
| 17 августа | 09:00 | Пешая прогулка по Белграду | от 110 € |
| 17 августа | 09:00 | Белград с ароматом истории | от 120 € |
| 17 августа | 09:00 | Нови сад — Суботица — винно-гастрономический тур на Север Сербии | от 460 € |
| 17 августа | 09:00 | Разные лики Белграда: Новый Белград, Старый город и Земун | от 200 € |
| 17 августа | 09:00 | Нови Сад для русских: трансфер из Белграда туда и обратно | от 500 € |
| 17 августа | 09:00 | Белград для русских. История Белой армии и черного барона | от 280 € |
| 17 августа | 09:00 | Фрушка Гора: паломничество к святыням | от 360 € |
| 17 августа | 09:00 | Путешествие к крепости-монастырю Манасия, Ресавской пещере и водопаду Бук | от 399 € |
| 17 августа | 09:00 | Термально-минеральные источники и древний город Сремска-Митровица | от 380 € |
| 17 августа | 09:00 | Гастрономическое путешествие по Воеводине: Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора | от 370 € |
Отзывы туристов об экскурсиях в Сербии
Информация о стране Сербия
| Код ISO | RS |
|---|---|
| Регион суши (Часть света) | Европа |
| Столица | Белград |
| Численность населения | ~7 344 847 |
| Местная валюта | RSD |
| Язык (языки) | сербский |
| Национальный домен | .rs и .срб |
| Телефонный код страны | +381 |
| Часовой пояс | UTC+01:00 |
| Направление движения автотранспорта | Правостороннее |
| Количество экскурсий в Сербии | 289 |
| Количество достопримечательностей | 16 |
| Количество отзывов об экскурсиях | 1374 |
