Экскурсии на ледокол Красин в Санкт-Петербурге - билеты и цены
Ледокол Красин в Санкт-Петербурге - расписание экскурсий в апреле и мае 2026 года
Составили расписание ближайших экскурсий с посещением Ледокол Красин в Санкт-Петербурге, выберите формат - пешеходные, обзорные на автобусе или любой другой удобный для вас, определитесь с датой посещения, прочитайте отзывы, чтобы купить билет от 1390₽ онлайн.
| Дата | Время | Экскурсия | Цена |
|---|---|---|---|
| 19 апреля | 19:00 | Морской Петербург: тайные уголки Адмиралтейских верфей | от 1 750 ₽ |
| 19 апреля | 17:45 | Прогулка на теплоходе по Петербургу с выходом в залив и живой музыкой | от 1 390 ₽ |
| 20 апреля | 00:45 | Прогулка по Большой Неве с четырьмя разводными мостами | от 3 400 ₽ |
| 19 апреля | 17:00 | Самостоятельный квест по Васильевскому острову Хирвисаари | от 1 990 ₽ |
| 19 апреля | 17:00 | Прогулка по легендарному ледоколу Красин | от 15 886 ₽ |
| 20 апреля | 08:00 | Увлекательная экскурсия для школьников в Музей электрического транспорта | от 1 600 ₽ |
Статистика стоимости билетов
| Тип | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Экскурсия | 1600–15886 ₽ | 3 |
| Сборная | 1390–3400 ₽ | 3 |
| Вид | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Групповая | 1390–3400 ₽ | 3 |
| Индивидуальная | 1600–15886 ₽ | 3 |
| Способ передвижения | Цена | Количество |
|---|---|---|
| На автобусе | 1600–15886 ₽ | 2 |
| На водном транспорте | 1750–3400 ₽ | 2 |
| Пешком | 1390–1990 ₽ | 2 |
| Тип оплаты | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Полная предоплата | 1390–1990 ₽ | 3 |
| Частичная предоплата | 1750–3400 ₽ | 2 |
| Оплата на месте | 15886–15886 ₽ | 1 |
Гарантия безопасности
Гарантии возврата
Гибкие способы оплаты
Отзывы туристов
Ледокол Красин в Санкт-Петербурге - информация
Арктический ледокол "Красин", изначально названный "Святогор", построили в британском Ньюкасле-апон-Тайне в 1916-1917 годах. В 1927 году судно переименовали в честь советского дипломата Леонида Красина. С 1980-х годов оно функционирует как музей на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Историческую известность ледокол приобрел в 1928 году, спасая участников экспедиции Умберто Нобиле с дирижабля "Италия". Мощность силовой установки достигала 10 тысяч лошадиных сил, что на десятилетия сделало "Красин" самым мощным арктическим ледоколом. Конструкция включала усиленный ледовый пояс. В годы Великой Отечественной войны судно перевооружили для сопровождения полярных конвоев. После вывода из эксплуатации в 1972 году ледокол стал плавучим музеем, а в 2014 году прошел реставрацию на Кронштадтском заводе.
| Адрес | Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 23 |
|---|---|
| График работы | ежедневно, 11:00 AM–6:00 PM |
| Сайт | world-ocean.ru |
| Wikipedia | https://ru.wikipedia.org/wiki/Красин_(ледокол,_1916) |
| Телефон | +7 (812) 325-35-47 |
| Билеты | 200–500 ₽ |
| Координаты | 59.927791, 30.269063 |
Ледокол Красин на карте Санкт-Петербурга
Достопримечательность Ледокол Красин находится по адресу Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 23, на карте отмечено расположение с координатами 59.927791, 30.269063, что позволит построить маршрут из любой точки Санкт-Петербурга.
Частные гиды
