Экскурсии в Черногории
Мы подобрали для вас 27 экскурсий в Черногории по цене от 9 € до 550 €, всего найдено 1 город, 7 достопримечательностей и 18 отзывов от туристов, ознакомьтесь с актуальным расписанием экскурсий на 2025 год и бронируйте билеты онлайн.
Популярные экскурсии в Черногории
Рейтинг экскурсий в Черногории
| Дата | Время | Название | Рейтинг | Город | Формат проведения | Размер группы | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ноября | 09:00 | Невероятные каньоны Черногории | Будва | Групповая | до 5 | от 35 € | |
| 04 ноября | 09:00 | Будве уже свыше двух с половиной тысяч лет | 5 | Будва | Индивидуальная | до 15 | от 65 € |
| 04 ноября | 08:30 | Неспешная прогулка по старинным улочкам Будвы с бокалом вина в руке | Будва | Индивидуальная | до 10 | от 70 € | |
| 27 ноября | 08:00 | Будванская Ривьера: обзорная экскурсия | Будва | Индивидуальная | до 5 | от 80 € | |
| 04 ноября | 09:00 | Увлекательная рыбалка в открытом море | Будва | Индивидуальная | до 6 | от 100 € | |
| 04 ноября | 09:00 | Автомобильная экскурсия по Которской бухте | Будва | Индивидуальная | до 6 | от 180 € | |
| 04 ноября | 09:00 | Автомобильная прогулка по Которской бухте | Будва | Индивидуальная | до 6 | от 180 € | |
| 04 ноября | 09:00 | Путешествие по двум столицам: Цетинье и Река Црноевича | 5 | Будва | Индивидуальная | до 4 | от 200 € |
| 04 ноября | 09:00 | Риека Црноевича и Скадарское озеро с шоппингом в Подгорице в ТЦ Дельта Сити | 3 | Будва | Индивидуальная | до 6 | от 210 € |
| 04 ноября | 09:00 | Посещение двух монастырей Цетинского и Острога | Будва | Индивидуальная | до 6 | от 210 € |
Отзывы туристов об экскурсиях в Черногории
Юлия Юлия
01.10.2025
Отличная экскурсия, шикарные виды, гид просто супер! Очень впечатлила поездка. Прекрасно проехались по черногорскому побережью, увидели несколько гор…
Юлия Юлия
21.09.2025
Отличная экскурсия с Олегом! Он прекрасно знает историю Черногории и очень увлекательно рассказывает. Ответил на все наши вопросы, показал страну с р…
Анна Смирнова
17.09.2025
Фантастические виды, шикарная погода от солнца до дождика и обратно. Прекрасный гид и водитель, что важно в Черногории особенно в горах. Валерий, ком…
Наталья Наталья
09.09.2025
Валерий просто супер гид, очень внимательный и аккуратно водит. Отлично знает все классные места и лучшие точки для фото. Обязательно обращусь к нему…
Дарья Смелянская
01.09.2025
Отличный гид, все подстроил под нас. Обедали в местном ресторане, рыба была очень вкусная. Единственное, стоит заранее решить, где хочется провести б…
Евгений Наумов
09.08.2025
Классная экскурсия, гид просто огонь, знает все до мелочей. Очень круто провели время!
Информация о стране Черногория
| Код ISO | ME |
|---|---|
| Регион суши (Часть света) | Европа |
| Столица | Подгорица |
| Численность населения | ~666 730 |
| Местная валюта | EUR |
| Язык (языки) | черногорский |
| Национальный домен | .me |
| Телефонный код страны | +382 |
| Часовой пояс | UTC+01:00 |
| Направление движения автотранспорта | Правостороннее |
| Количество экскурсий в Черногории | 27 |
| Количество достопримечательностей | 7 |
| Количество отзывов об экскурсиях | 18 |
