- 4 звезды
- Отель
1,5 км до центра
56 м от этого отеля
от 5 142 руб. за человека за ночь
71 993 руб. за 7 ночей, 2 взрослых, без питания
Отель 5 звезд в Тбилиси, 1,5 км до центра
Грузия, Тбилиси, ул. М. Костава, 14 на карте
Что рядом
Построен: 2018 г.
Расположен: в г. Тбилиси, в 16 км от аэропорта г. Тбилиси, метро Руставели • 210 м, Базилика Анчисхати - 2 км, Кафедральный собор Сиони и Парк Рике - 2,5 км, Тбилисский театр оперы и балета, Пантеон Мтацминда • 1.1 км.
Состоит из 5-этажного здания.
Всего 40 номеров.
Адрес: Грузия, Тбилиси, ул. М. Костава, 14.
Заселение с 15:00
Выезд до 12:00
7 ночей, 2 взрослых, заезд 4 декабря
| Номер | Питание | За человека за ночь | За 7 ночей | Бронирование |
|---|---|---|---|---|
| Terrace Room(Garden View) бронь сразу | Без питания | 10 712 руб. | 149 967 руб. | |
| Номер Terrace бронь сразу | Без питания | 10 750 руб. | 150 502 руб. | |
| Aviator King Room | С завтраком | 10 864 руб. | 152 094 руб. | |
| Terrace King Room | С завтраком | 10 864 руб. | 152 094 руб. | |
| Aviator Room | С завтраком | 10 937 руб. | 153 122 руб. | |
| Номер Terrace | С завтраком | 10 937 руб. | 153 122 руб. | |
| Стандартный номер бронь сразу | Без питания | 11 026 руб. | 154 365 руб. | |
| Двухместный номер Terrace двуспальная кроватьО номере бронь сразу | Без питания | 11 184 руб. | 156 572 руб. | |
| Двухместный номер Aviator двуспальная кроватьО номере бронь сразу | С завтраком | 11 696 руб. | 163 741 руб. | |
| Двухместный Номер Terrace (Двуспальная Кровать) (Кровать King Size, Терраса) бронь сразу | Без питания | 11 816 руб. | 165 429 руб. | |
| Aviator Standard Double Room бронь сразу | С завтраком | 11 915 руб. | 166 807 руб. | |
| Terrace Superior Double Room бронь сразу | С завтраком | 11 915 руб. | 166 807 руб. | |
| Aviator Signature King Room | С завтраком | 12 060 руб. | 168 833 руб. | |
| Signature Terrace King Room | С завтраком | 12 060 руб. | 168 833 руб. | |
| Signature Room With King Bed And Balcony(Garden View) бронь сразу | Без питания | 12 095 руб. | 169 332 руб. | |
| Signature Room(Garden View) бронь сразу | Без питания | 12 135 руб. | 169 893 руб. | |
| Aviator Signature | С завтраком | 12 136 руб. | 169 904 руб. | |
| Signature Terrace | С завтраком | 12 136 руб. | 169 904 руб. | |
| Двухместный Номер Terrace (Двуспальная Кровать) (Тип Кровати Может Измениться, Терраса) бронь сразу | Без питания | 12 230 руб. | 171 221 руб. | |
| Terrace Room(Garden View) 1 King бронь сразу | Без питания | 12 296 руб. | 172 139 руб. | |
| Двухместный Номер Aviator (Двуспальная Кровать) (Тип Кровати Может Измениться) бронь сразу | С завтраком | 12 357 руб. | 173 003 руб. | |
| Signature Room With King Bed And Balcony бронь сразу | Без питания | 12 516 руб. | 175 227 руб. | |
| Номер Signature бронь сразу | Без питания | 12 563 руб. | 175 881 руб. | |
| Terrace Room 1 Double Or 1 Twin бронь сразу | Без питания | 12 723 руб. | 178 126 руб. | |
| Aviator Room 1 Double Or 1 Twin бронь сразу | С завтраком | 12 850 руб. | 179 904 руб. | |
| Room, King Bed, Terrace - Room Only бронь сразу | Без питания | 13 104 руб. | 183 459 руб. | |
| Aviator Signature Standard Double Room бронь сразу | С завтраком | 13 318 руб. | 186 452 руб. | |
| Terrace Signature Superior Double Room бронь сразу | С завтраком | 13 318 руб. | 186 452 руб. | |
| Signature Terrace Room бронь сразу | Без питания | 13 525 руб. | 189 353 руб. | |
| Aviator Signature Room бронь сразу | Без питания | 13 579 руб. | 190 102 руб. | |
| Signature Room With King Bed And Balcony(Garden View) 1 King бронь сразу | Без питания | 13 873 руб. | 194 217 руб. | |
| Signature Room(Garden View) 1 King бронь сразу | Без питания | 13 926 руб. | 194 967 руб. | |
| Signature Room With King Bed And Balcony 1 King бронь сразу | Без питания | 14 361 руб. | 201 047 руб. | |
| Signature Room 1 Double Or 1 Twin бронь сразу | Без питания | 14 414 руб. | 201 795 руб. | |
| Signature, King Bed, Terrace - Room Only бронь сразу | Без питания | 14 781 руб. | 206 940 руб. | |
| Signature, King Bed - Room Only бронь сразу | Без питания | 14 842 руб. | 207 783 руб. | |
| Aviator Room бронь сразу | Без питания | 16 332 руб. | 228 645 руб. | |
| Suite(Garden View) бронь сразу | Без питания | 28 180 руб. | 394 516 руб. | |
| Люкс бронь сразу | Без питания | 28 327 руб. | 396 574 руб. | |
| Suite(Garden View) 1 King бронь сразу | Без питания | 32 289 руб. | 452 052 руб. |
По выбранным условиям вариантов нет
Цена по данным Level.Travel, проверено 4 ноября в 12:46. Не оферта.
Грузия, Тбилиси, ул. М. Костава, 14 1,5 км до центра Сайт отеля: stambahotel.com
Введите число, например 1,5
Ничего не найдено
Расстояния указаны по прямой
расчет по 400 отелям в Тбилиси на 04.11.2026
Каталог обновлен 16.09.2026. Номера и отзывы - на 24.10.2026. Цена проверена 4 ноября в 12:46. Расстояния и сравнение с городом - наш расчет по координатам.