- 3 звезды
- Отель
1,1 км до центра
0 м от этого отеля
от 2 345 руб. за человека за ночь
32 831 руб. за 7 ночей, 2 взрослых, с завтраком
Отель 3 звезды в Тбилиси, 1,1 км до центра
Georgia, Tbilisi, Chekhov Street 8/10. на карте
Популярные удобства
Что рядом
Тбилиси, Грузия
Адрес: Georgia, Tbilisi, Chekhov Street 8/10.
15 км до аэропорта Тбилиси. 500 м до метро Авлабари.
Построен в 2002. Состоит из 4-этажного здания.
Питание: Ресторан
7 ночей, 2 взрослых, заезд 4 декабря
| Номер | Питание | За человека за ночь | За 7 ночей | Бронирование |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный (две односпальные кровати) | С завтраком | 2 345 руб. | 32 831 руб. | |
| Стандартный номер | С завтраком | 2 345 руб. | 32 831 руб. | |
| Standard Double Room With View | С завтраком | 2 482 руб. | 34 747 руб. | |
| Standard King With City View | С завтраком | 2 594 руб. | 36 318 руб. | |
| Superior King With City View | С завтраком | 2 594 руб. | 36 318 руб. | |
| Superior Double With View | С завтраком | 2 736 руб. | 38 304 руб. | |
| Twin Room-Annex Building бронь сразу | С завтраком | 2 967 руб. | 41 538 руб. | |
| Twin Room-Annex Building бронь сразу | Без питания | 3 154 руб. | 44 158 руб. | |
| Стандартный (две односпальные кровати) бронь сразу | Без питания | 3 154 руб. | 44 158 руб. | |
| Стандартный с балконом бронь сразу | С завтраком | 3 388 руб. | 47 432 руб. | |
| Standard Twin Kopala Blue бронь сразу | С завтраком | 3 408 руб. | 47 712 руб. | |
| Standard Twin Room, 2 Twin Beds, Annex Building 2 Twin Beds бронь сразу | С завтраком | 3 415 руб. | 47 807 руб. | |
| Standard Twin Room, 2 Twin Beds, Annex Building бронь сразу | С завтраком | 3 582 руб. | 50 145 руб. | |
| Стандартный с балконом бронь сразу | Без питания | 3 602 руб. | 50 426 руб. | |
| Twin Room-Annex Building (2 Single) бронь сразу | С завтраком | 3 609 руб. | 50 520 руб. | |
| Semi Suite Twin | С завтраком | 3 640 руб. | 50 965 руб. | |
| Standard Twin Room, 2 Twin Beds, Annex Building (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 3 715 руб. | 52 016 руб. | |
| Twin Room (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 3 715 руб. | 52 016 руб. | |
| Superior Double (Annex Building) бронь сразу | С завтраком | 3 969 руб. | 55 572 руб. | |
| Standard Double Room, 1 King Bed, Balcony, City View бронь сразу | С завтраком | 4 083 руб. | 57 162 руб. | |
| Superior Double Room, 1 Queen Bed, Annex Building бронь сразу | С завтраком | 4 083 руб. | 57 162 руб. | |
| Полулюкс с балконом бронь сразу | С завтраком | 4 237 руб. | 59 314 руб. | |
| Standard Double Room, 1 King Bed, Balcony, City View (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 4 243 руб. | 59 408 руб. | |
| Superior Double Room, 1 Queen Bed, Annex Building (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 4 243 руб. | 59 408 руб. | |
| Semi Suite Twin With View | С завтраком | 4 260 руб. | 59 644 руб. | |
| Стандартный с видом на город бронь сразу | С завтраком | 4 350 руб. | 60 904 руб. | |
| Полулюкс с балконом бронь сразу | Без питания | 4 504 руб. | 63 055 руб. | |
| Люкс (две односпальные кровати) | С завтраком | 4 637 руб. | 64 914 руб. | |
| Люкс King | С завтраком | 4 637 руб. | 64 914 руб. | |
| Делюкс с видом на город (две односпальные кровати) бронь сразу | С завтраком | 4 878 руб. | 68 295 руб. | |
| Deluxe Twin Room, City View , 2 Twin Beds бронь сразу | С завтраком | 5 092 руб. | 71 288 руб. | |
| Deluxe Twin Room With City View (2 Single) бронь сразу | С завтраком | 5 132 руб. | 71 849 руб. | |
| Suite Double/Twin View | С завтраком | 5 270 руб. | 73 781 руб. | |
| Deluxe City View Twin Room (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 5 293 руб. | 74 096 руб. | |
| Suite Twin Room бронь сразу | С завтраком | 5 439 руб. | 76 152 руб. | |
| Deluxe Suite, 2 Twin Beds, City View бронь сразу | С завтраком | 6 101 руб. | 85 415 руб. | |
| Suite, 1 King Bed With Sofa Bed, City View , 1 King Bed And 1 Twin Sofa Bed бронь сразу | С завтраком | 6 101 руб. | 85 415 руб. | |
| Semi Suite бронь сразу | С завтраком | 6 188 руб. | 86 631 руб. | |
| Deluxe Suite, 2 Twin Beds, City View (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 6 342 руб. | 88 783 руб. | |
| Suite, 1 King Bed With Sofa Bed, City View (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 6 342 руб. | 88 783 руб. | |
| Люкс бронь сразу | С завтраком | 6 522 руб. | 91 309 руб. | |
| Apartments City View | С завтраком | 6 679 руб. | 93 508 руб. | |
| Apartment With View | С завтраком | 6 788 руб. | 95 029 руб. | |
| Suite, 1 King Bed With Sofa Bed, City View бронь сразу | С завтраком | 7 144 руб. | 100 010 руб. | |
| King-Size Suite бронь сразу | С завтраком | 7 424 руб. | 103 939 руб. | |
| Twin Suite бронь сразу | С завтраком | 7 424 руб. | 103 939 руб. | |
| Luxury Apartment, 1 Bedroom, City View , 1 King Bed And 1 Twin Sofa Bed бронь сразу | С завтраком | 7 618 руб. | 106 652 руб. | |
| Luxury Apartment, 1 Bedroom, City View (Breakfast) бронь сразу | С завтраком | 7 919 руб. | 110 862 руб. | |
| Апартаменты бронь сразу | С завтраком | 8 153 руб. | 114 137 руб. | |
| Luxury Apartment, 1 Bedroom, City View бронь сразу | С завтраком | 8 921 руб. | 124 895 руб. |
По выбранным условиям вариантов нет
Цена по данным Level.Travel, проверено 4 ноября в 12:44. Не оферта.
Georgia, Tbilisi, Chekhov Street 8/10. 1,1 км до центра Сайт отеля: kopala.ge
Введите число, например 1,5
Ничего не найдено
Расстояния указаны по прямой
расчет по 400 отелям в Тбилиси на 04.11.2026
Каталог обновлен 16.09.2026. Цена проверена 4 ноября в 12:44. Расстояния и сравнение с городом - наш расчет по координатам.