- 3 звезды
- Отель
1,3 км до центра
168 м от этого отеля
Отель 4 звезды в Тбилиси, 1,5 км до центра
Тбилиси, Ivane Javakhishvili St 82а на карте
Популярные удобства
Что рядом
Расположен: в Тбилиси, в районе Чугурети, в 20 км от аэропорта.
Состоит из 5-этажного здания.
Адрес: Тбилиси, Ivane Javakhishvili St 82а.
Размещение с домашними животными: нет.
Check-in: с 14:00 Check-out: до 12:00
7 ночей, 2 взрослых, заезд 4 декабря
| Номер | Питание | За человека за ночь | За 7 ночей | Бронирование |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный (две односпальные кровати) бронь сразу | С завтраком | 3 937 руб. | 55 113 руб. | |
| Стандартный номерО номере бронь сразу | С завтраком | 3 937 руб. | 55 113 руб. | |
| Улучшенный номерО номере бронь сразу | С завтраком | 4 139 руб. | 57 940 руб. | |
| Номер для людей с ограниченными возможностями бронь сразу | С завтраком | 4 731 руб. | 66 236 руб. | |
| Superior Double Room, Only 1 Double Bed бронь сразу | С завтраком | 4 958 руб. | 69 417 руб. | |
| Стандартный (две односпальные кровати) бронь сразу | Без питания | 5 429 руб. | 76 008 руб. | |
| Стандартный номерО номере бронь сразу | Без питания | 5 429 руб. | 76 008 руб. | |
| Улучшенный номерО номере бронь сразу | Без питания | 5 703 руб. | 79 844 руб. | |
| Трёхместный Семейный Номер Superior С Балконом И С Видом На Город (Двуспальная Кровать) бронь сразу | Без питания | 5 859 руб. | 82 029 руб. | |
| Superior Double Room , 1 Double Bed бронь сразу | Без питания | 6 028 руб. | 84 386 руб. | |
| Трехместный номерО номере бронь сразу | С завтраком | 6 979 руб. | 97 710 руб. | |
| Трехместный улучшенныйО номере бронь сразу | С завтраком | 7 077 руб. | 99 074 руб. | |
| Четырехместный номерО номере бронь сразу | С завтраком | 7 700 руб. | 107 804 руб. | |
| Superior Triple Room, Only 1 Double Or 1 Twin Bed бронь сразу | С завтраком | 8 340 руб. | 116 754 руб. | |
| Superior Apartment, Only 1 Double Or 1 Twin Bed бронь сразу | С завтраком | 8 854 руб. | 123 958 руб. | |
| Quadruple Room, Only 1 Double Or 1 Twin Bed бронь сразу | С завтраком | 9 195 руб. | 128 730 руб. | |
| Трехместный номерО номере бронь сразу | Без питания | 9 560 руб. | 133 846 руб. | |
| Superior Family Triple Room 1 Double Bed And 1 Twin Bed бронь сразу | Без питания | 9 716 руб. | 136 027 руб. | |
| Трехместный улучшенныйО номере бронь сразу | Без питания | 9 993 руб. | 139 903 руб. | |
| Superior Family Triple Room бронь сразу | Без питания | 10 037 руб. | 140 518 руб. | |
| Standard Triple Room , 3 Twin Beds бронь сразу | Без питания | 10 111 руб. | 141 547 руб. | |
| Улучшенный люксО номере бронь сразу | Без питания | 10 244 руб. | 143 418 руб. | |
| Двухместный люкс Superior с видом на город двуспальная кроватьО номере бронь сразу | Без питания | 10 385 руб. | 145 396 руб. | |
| Четырехместный номерО номере бронь сразу | Без питания | 10 599 руб. | 148 382 руб. | |
| Superior Suite , 1 Queen Bed бронь сразу | Без питания | 10 658 руб. | 149 218 руб. | |
| Superior Family Triple Room, 1 Double Bed,1 Twin Bed бронь сразу | Без питания | 10 866 руб. | 152 119 руб. | |
| Superior Family Triple Room 1 Double Bed And 1 Twin Bed 1 Double 1 Single бронь сразу | Без питания | 11 160 руб. | 156 235 руб. | |
| Quadruple Room , 1 Double Bed And 2 Twin Beds бронь сразу | Без питания | 11 200 руб. | 156 796 руб. | |
| Standard Triple Room, Only 3 Single Bed бронь сразу | Без питания | 11 387 руб. | 159 415 руб. | |
| Superior Family Triple Room 1 Double Bed And 1 Twin Bed, Only 1 Double 1 Single Bed бронь сразу | Без питания | 11 387 руб. | 159 415 руб. | |
| Superior Family Triple Room 1 Double 1 Single бронь сразу | Без питания | 11 414 руб. | 159 790 руб. | |
| Superior Family Triple Room, Only 1 Double 1 Single Bed бронь сразу | Без питания | 11 648 руб. | 163 065 руб. | |
| Family Apartment, 2 Bedrooms 1 Double Bed And 1 Twin Bed бронь сразу | Без питания | 11 821 руб. | 165 497 руб. | |
| Superior Suite, Only 1 Queen Bed бронь сразу | Без питания | 12 002 руб. | 168 023 руб. | |
| Quadruple Room, 1 Double Bed,2 Twin Bed бронь сразу | Без питания | 12 042 руб. | 168 584 руб. | |
| Семейные апартаменты (2 комнаты)О номере бронь сразу | Без питания | 12 209 руб. | 170 922 руб. | |
| Quadruple Room, Only 2 Single 1 Double Bed бронь сразу | Без питания | 12 616 руб. | 176 630 руб. | |
| Family Apartment, 2 Bedrooms 1 Double Bed And 1 Twin Bed 1 Double 1 Single бронь сразу | Без питания | 13 559 руб. | 189 821 руб. | |
| Family Apartment, 2 Bedrooms 1 Double Bed And 1 Twin Bed, Only 1 Double 1 Single Bed бронь сразу | Без питания | 13 839 руб. | 193 750 руб. | |
| Family Apartment, 2 Bedrooms 1 Double 1 Single бронь сразу | Без питания | 13 879 руб. | 194 312 руб. | |
| Family Apartment, 2 Bedrooms, Only 1 Double 1 Single Bed бронь сразу | Без питания | 14 167 руб. | 198 335 руб. |
По выбранным условиям вариантов нет
Цена по данным Level.Travel, проверено 4 ноября в 12:45. Не оферта.
Тбилиси, Ivane Javakhishvili St 82а 1,5 км до центра
Введите число, например 1,5
Ничего не найдено
Расстояния указаны по прямой
расчет по 400 отелям в Тбилиси на 04.11.2026
Каталог обновлен 16.09.2026. Номера и отзывы - на 30.10.2026. Цена проверена 4 ноября в 12:45. Расстояния и сравнение с городом - наш расчет по координатам.