- 3 звезды
- Отель
1 км до центра
24 м от этого отеля
от 1 850 руб. за человека за ночь
25 900 руб. за 7 ночей, 2 взрослых, с завтраком
Отель 4 звезды в Тбилиси, 1 км до центра
Тбилиси, Gomi St. 1 на карте
Что рядом
Расположен: в городе Тбилиси в 600 метрах от площади Свободы, в 3,5 км от Тбилисского зоопарка и неподалеку от театра имени Шота Руставели и Грузинского театра оперы и балета, в 13 км от аэропорта.
Состоит из одного 3-этажного здания.
Всего 20 номеров.
Адрес: Тбилиси, Gomi St. 1.
Размещение с домашними животными: нет.
Check-in: с 14:00 Check-out: до 12:00
2 человека 18 м²
Элегантный номер с уютной атмосферой, оборудован двумя односпальными кроватями, есть ванная комната.
2 человека 18 м²
Стильный номер с тематическим оформлением, оборудован двуспальной кроватью, ванной комнатой и балконом.
2 человека 18 м²
Комфортный, со вкусом оформленный номер с балконом и захватывающим видом на Тбилиси. В номере одна двуспальная или две односпальные кровати.
2 человека 18 м²
Комфортный, со вкусом оформленный номер. В номере одна двуспальная или две односпальные кровати.
1 человек 18 м²
Комфортный, со вкусом оформленный номер. В номере одна двуспальная или две односпальные кровати. Номер предназначен для одноместного размещения.
и еще 4 категории
7 ночей, 2 взрослых, заезд 4 декабря
| Номер | Питание | За человека за ночь | За 7 ночей | Бронирование |
|---|---|---|---|---|
| Экономичный (две односпальные кровати)О номере бронь сразу | Без питания | 2 708 руб. | 37 908 руб. | |
| Economy Twin Room (Ground Floor) бронь сразу | Без питания | 2 753 руб. | 38 544 руб. | |
| Economy Twin Room (Ground Floor) (2 Twin Beds) бронь сразу | Без питания | 2 767 руб. | 38 731 руб. | |
| Экономичный номерО номере | С завтраком | 2 788 руб. | 39 033 руб. | |
| Экономичный номерО номере бронь сразу | Без питания | 2 891 руб. | 40 469 руб. | |
| Economy Twin Room (Ground Floor), 2 Twin Bed бронь сразу | Без питания | 2 914 руб. | 40 790 руб. | |
| Размещение по прибытии бронь сразу | Без питания | 2 960 руб. | 41 445 руб. | |
| Стандартный номер18 м², 2 человека, О номере | С завтраком | 3 075 руб. | 43 046 руб. | |
| Экономичный (две односпальные кровати)О номере бронь сразу | С завтраком | 3 390 руб. | 47 464 руб. | |
| Library Twin Room бронь сразу | Без питания | 3 428 руб. | 47 993 руб. | |
| Economy Twin Room (Ground Floor) бронь сразу | С завтраком | 3 437 руб. | 48 119 руб. | |
| Стандартный (две односпальные кровати)18 м², 2 человека, О номере бронь сразу | Без питания | 3 437 руб. | 48 119 руб. | |
| Economy Double Room (Full Double Bed) (King Size Bed) бронь сразу | Без питания | 3 458 руб. | 48 410 руб. | |
| Economy Twin Room (Ground Floor) (2 Twin Beds) бронь сразу | С завтраком | 3 462 руб. | 48 462 руб. | |
| Стандартный номер18 м², 2 человека, О номере бронь сразу | Без питания | 3 482 руб. | 48 742 руб. | |
| Economy Twin Room (Ground Floor), 2 Twin Bed бронь сразу | С завтраком | 3 655 руб. | 51 174 руб. | |
| Бюджетный номер (две односпальные кровати) бронь сразу | С завтраком | 3 682 руб. | 51 549 руб. | |
| Размещение по прибытии бронь сразу | С завтраком | 3 715 руб. | 52 016 руб. | |
| Двухместный Номер Economy (Двуспальная Кровать) (Кровать King Size) бронь сразу | Без питания | 3 832 руб. | 53 652 руб. | |
| Budget Twin Room (2 Single) бронь сразу | С завтраком | 3 976 руб. | 55 665 руб. | |
| Стандартный (две односпальные кровати)18 м², 2 человека, О номере бронь сразу | С завтраком | 4 088 руб. | 57 233 руб. | |
| Economy Double Room (Full Double Bed) (King Size Bed) бронь сразу | С завтраком | 4 148 руб. | 58 071 руб. | |
| Улучшенный с балкономО номере бронь сразу | С завтраком | 4 290 руб. | 60 060 руб. | |
| Library Twin Room бронь сразу | С завтраком | 4 297 руб. | 60 156 руб. | |
| Boutique Double Room бронь сразу | Без питания | 4 384 руб. | 61 372 руб. | |
| Стандартный с балкономО номере бронь сразу | С завтраком | 4 434 руб. | 62 079 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room With Balcony (1 Double Or 1 Twin) бронь сразу | С завтраком | 4 557 руб. | 63 803 руб. | |
| Улучшенный номерО номере | С завтраком | 4 609 руб. | 64 528 руб. | |
| Двухместный Номер Economy (Двуспальная Кровать) (Кровать King Size) бронь сразу | С завтраком | 4 661 руб. | 65 258 руб. | |
| Standard Double Room With Balcony (1 Double) бронь сразу | С завтраком | 4 872 руб. | 68 201 руб. | |
| Улучшенный с видом на городО номере бронь сразу | Без питания | 5 170 руб. | 72 374 руб. | |
| Library Twin Room (2 Single) бронь сразу | С завтраком | 5 192 руб. | 72 691 руб. | |
| Library Twin Room (2 Single) бронь сразу | Без питания | 5 192 руб. | 72 691 руб. | |
| Superior Twin Room With City View (Twin Beds) (Bed Type Is Subject To Availability) бронь сразу | Без питания | 5 221 руб. | 73 087 руб. | |
| Boutique Double Room бронь сразу | С завтраком | 5 252 руб. | 73 534 руб. | |
| ДелюксО номере | С завтраком | 5 387 руб. | 75 411 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room, City View, 1 King Bed бронь сразу | Без питания | 5 481 руб. | 76 727 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room, City View, 2 Twin Beds бронь сразу | Без питания | 5 481 руб. | 76 727 руб. | |
| Superior Double Room, City View, 1 King Bed бронь сразу | Без питания | 5 481 руб. | 76 727 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room, City View (1 Double) бронь сразу | Без питания | 5 694 руб. | 79 709 руб. | |
| Люкс с балконом | С завтраком | 5 830 руб. | 81 623 руб. | |
| Улучшенный с видом на городО номере бронь сразу | С завтраком | 5 855 руб. | 81 964 руб. | |
| Superior Twin Room With City View (Twin Beds) (Bed Type Is Subject To Availability) бронь сразу | С завтраком | 5 903 руб. | 82 642 руб. | |
| Superior Double Room, Terrace бронь сразу | Без питания | 6 006 руб. | 84 083 руб. | |
| Superior Double Room With Terrace бронь сразу | Без питания | 6 068 руб. | 84 947 руб. | |
| Двухместный номер с террасой Superior двуспальная кровать бронь сразу | Без питания | 6 085 руб. | 85 192 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room, City View, 1 King Bed бронь сразу | С завтраком | 6 201 руб. | 86 807 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room, City View, 2 Twin Beds бронь сразу | С завтраком | 6 201 руб. | 86 807 руб. | |
| Superior Double Room, City View, 1 King Bed бронь сразу | С завтраком | 6 201 руб. | 86 807 руб. | |
| Superior Double Room, Terrace, 1 King Bed бронь сразу | Без питания | 6 273 руб. | 87 817 руб. | |
| Улучшенный номерО номере бронь сразу | Без питания | 6 311 руб. | 88 355 руб. | |
| Двухместный Номер С Террасой Superior (Двуспальная Кровать) (Тип Кровати Может Измениться, Терраса) бронь сразу | Без питания | 6 400 руб. | 89 595 руб. | |
| Superior Double Or Twin Room, City View (1 Double) бронь сразу | С завтраком | 6 435 руб. | 90 092 руб. | |
| Superior Double Room With Terrace (1 Double) бронь сразу | Без питания | 6 502 руб. | 91 029 руб. | |
| Стандартный с террасой бронь сразу | Без питания | 6 576 руб. | 92 058 руб. | |
| Double Room With View бронь сразу | Без питания | 6 616 руб. | 92 619 руб. | |
| Стандартный с террасой бронь сразу | С завтраком | 6 727 руб. | 94 177 руб. | |
| Superior Double Room, Terrace бронь сразу | С завтраком | 6 749 руб. | 94 480 руб. | |
| Double Or Twin Room With View бронь сразу | С завтраком | 6 769 руб. | 94 771 руб. | |
| Double Or Twin Room With View бронь сразу | Без питания | 6 769 руб. | 94 771 руб. |
По выбранным условиям вариантов нет
Цена по данным Level.Travel, проверено 4 ноября в 12:45. Не оферта.
Тбилиси, Gomi St. 1 1 км до центра
Введите число, например 1,5
Ничего не найдено
Расстояния указаны по прямой
расчет по 400 отелям в Тбилиси на 04.11.2026
Каталог обновлен 16.09.2026. Номера и отзывы - на 30.10.2026. Цена проверена 4 ноября в 12:45. Расстояния и сравнение с городом - наш расчет по координатам.