15 подборок
По теме: что увидите 7
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Исторические экскурсии 28,6% каталога | 4 | |
| Музеи и выставки 28,6% каталога | 4 | |
| Экскурсии в особняки 28,6% каталога | 4 | |
| Экскурсии в храмы 28,6% каталога | 4 | |
| Экскурсии на набережные 28,6% каталога | 4 | |
| Экскурсии на усадьбы 28,6% каталога | 4 | |
| Экскурсии по улицам и переулкам 28,6% каталога | 4 |
По формату, сезону и компании 8
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 85,7% каталога | 12 | 12 403 ₽ |
| Пешие экскурсии 78,6% каталога | 11 | 12 403 ₽ |
| Обзорные экскурсии 50,0% каталога | 7 | 12 403 ₽ |
| Осенние экскурсии 35,7% каталога | 5 | 15 455 ₽ |
| Весенние экскурсии 28,6% каталога | 4 | |
| Зимние экскурсии 28,6% каталога | 4 | |
| Культурные экскурсии 28,6% каталога | 4 | |
| Популярные экскурсии 28,6% каталога | 4 |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Жироне на 10 октября 2026 года и меняются вместе с ним.