30 подборок
По теме: что увидите 10
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Экскурсии в храмы 73,9% каталога | 34 | 900 ₽ |
| Исторические экскурсии 65,2% каталога | 30 | 900 ₽ |
| Музеи и выставки 58,7% каталога | 27 | 900 ₽ |
| Экскурсии на набережные 50,0% каталога | 23 | 900 ₽ |
| Экскурсии по улицам и переулкам 50,0% каталога | 23 | 900 ₽ |
| Гастрономические экскурсии 43,5% каталога | 20 | 900 ₽ |
| Экскурсии в особняки 41,3% каталога | 19 | 3 000 ₽ |
| Экскурсии на усадьбы 41,3% каталога | 19 | 3 000 ₽ |
| Экскурсии с дегустацией 41,3% каталога | 19 | 900 ₽ |
| Конные прогулки 39,1% каталога | 18 | 3 000 ₽ |
По формату, сезону и компании 20
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 93,5% каталога | 43 | 1 100 ₽ |
| Обзорные экскурсии 87,0% каталога | 40 | 900 ₽ |
| Зимние экскурсии 73,9% каталога | 34 | 900 ₽ |
| Пешие экскурсии 73,9% каталога | 34 | 900 ₽ |
| Экскурсии для школьников 71,7% каталога | 33 | 900 ₽ |
| Культурные экскурсии 58,7% каталога | 27 | 900 ₽ |
| Осенние экскурсии 58,7% каталога | 27 | 3 000 ₽ |
| Популярные экскурсии 54,3% каталога | 25 | 900 ₽ |
| Экскурсии для пенсионеров 54,3% каталога | 25 | 900 ₽ |
| Экскурсии выходного дня 52,2% каталога | 24 | 3 000 ₽ |
| Необычные экскурсии 50,0% каталога | 23 | 900 ₽ |
| Авторские экскурсии 45,7% каталога | 21 | 3 000 ₽ |
| Экскурсии по пригородам 43,5% каталога | 20 | 3 000 ₽ |
| Развлекательные экскурсии 39,1% каталога | 18 | 3 000 ₽ |
| Весенние экскурсии 30,4% каталога | 14 | 3 000 ₽ |
| Вечерние экскурсии 30,4% каталога | 14 | 3 000 ₽ |
| Экскурсии для иностранцев 10,9% каталога | 5 | 900 ₽ |
| Экскурсии на машине 10,9% каталога | 5 | 3 500 ₽ |
| Экскурсии на английском 6,5% каталога | 3 | |
| Групповые экскурсии 2,2% каталога | 1 |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Угличе на 10 октября 2026 года и меняются вместе с ним.