13 подборок
По теме: что увидите 6
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Экскурсии на водопады 9,1% каталога | 4 | |
| Экскурсии на набережные 9,1% каталога | 4 | |
| Треккинг экскурсии 6,8% каталога | 3 | |
| Экскурсии в горы 6,8% каталога | 3 | |
| Экскурсии по пещерам 6,8% каталога | 3 | |
| Гастрономические экскурсии 2,3% каталога | 1 |
По формату, сезону и компании 7
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 70,5% каталога | 31 | 4 000 ₽ |
| Обзорные экскурсии 31,8% каталога | 14 | 2 000 ₽ |
| Пешие экскурсии 27,3% каталога | 12 | 4 000 ₽ |
| Необычные экскурсии 22,7% каталога | 10 | 3 000 ₽ |
| Экскурсии на автобусе 22,7% каталога | 10 | 2 000 ₽ |
| Групповые экскурсии 20,5% каталога | 9 | 2 000 ₽ |
| Экскурсии для детей 9,1% каталога | 4 |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Алуште на 11 октября 2026 года и меняются вместе с ним.