30 подборок
По теме: что увидите 7
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Экскурсии на природу 87,9% каталога | 29 | 3 818 ₽ |
| Экскурсии в парки 60,6% каталога | 20 | 3 818 ₽ |
| Экскурсии на набережные 60,6% каталога | 20 | 3 818 ₽ |
| Экскурсии по улицам и переулкам 60,6% каталога | 20 | 3 818 ₽ |
| Музеи и выставки 57,6% каталога | 19 | 3 818 ₽ |
| Экскурсии на смотровую площадку 57,6% каталога | 19 | 3 818 ₽ |
| Экскурсии на термальные источники 57,6% каталога | 19 | 5 441 ₽ |
По формату, сезону и компании 23
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Осенние экскурсии 87,9% каталога | 29 | 2 864 ₽ |
| Экскурсии по пригородам 87,9% каталога | 29 | 3 818 ₽ |
| Зимние экскурсии 84,8% каталога | 28 | 2 864 ₽ |
| Весенние экскурсии 75,8% каталога | 25 | 2 864 ₽ |
| Популярные экскурсии 69,7% каталога | 23 | 2 864 ₽ |
| Необычные экскурсии 66,7% каталога | 22 | 3 818 ₽ |
| Обзорные экскурсии 66,7% каталога | 22 | 3 818 ₽ |
| Индивидуальные экскурсии 63,6% каталога | 21 | 14 318 ₽ |
| Экскурсии для детей 63,6% каталога | 21 | 3 818 ₽ |
| Однодневные экскурсии 60,6% каталога | 20 | 5 441 ₽ |
| Культурные экскурсии 57,6% каталога | 19 | 3 818 ₽ |
| Экскурсии на машине 57,6% каталога | 19 | 18 136 ₽ |
| Романтические экскурсии 51,5% каталога | 17 | 3 818 ₽ |
| Групповые экскурсии 36,4% каталога | 12 | 2 864 ₽ |
| Экскурсии выходного дня 30,3% каталога | 10 | 18 136 ₽ |
| Пешие экскурсии 15,2% каталога | 5 | 2 864 ₽ |
| Экскурсии для иностранцев 15,2% каталога | 5 | 5 441 ₽ |
| Экскурсии на английском 15,2% каталога | 5 | 5 441 ₽ |
| Авторские экскурсии 12,1% каталога | 4 | |
| Комбинированные экскурсии 12,1% каталога | 4 | |
| Многодневные экскурсии 12,1% каталога | 4 | |
| Семейные экскурсии 9,1% каталога | 3 | |
| Экскурсии на автобусе 9,1% каталога | 3 |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Мадейре на 12 октября 2026 года и меняются вместе с ним.