31 подборка
По теме: что увидите 9
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Экскурсии в особняки 27,6% каталога | 8 | 4 258 ₽ |
| Музеи и выставки 24,1% каталога | 7 | 17 032 ₽ |
| Экскурсии в храмы 24,1% каталога | 7 | 4 258 ₽ |
| Экскурсии на усадьбы 24,1% каталога | 7 | 4 258 ₽ |
| Экскурсии по улицам и переулкам 24,1% каталога | 7 | 17 032 ₽ |
| Исторические экскурсии 20,7% каталога | 6 | 4 258 ₽ |
| Экскурсии в парки 20,7% каталога | 6 | 17 032 ₽ |
| Экскурсии в мечети 17,2% каталога | 5 | 4 258 ₽ |
| Экскурсии в пустыню 10,3% каталога | 3 |
По формату, сезону и компании 22
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 62,1% каталога | 18 | 2 981 ₽ |
| Осенние экскурсии 62,1% каталога | 18 | 2 981 ₽ |
| Зимние экскурсии 58,6% каталога | 17 | 2 981 ₽ |
| Весенние экскурсии 44,8% каталога | 13 | 17 032 ₽ |
| Необычные экскурсии 41,4% каталога | 12 | 2 981 ₽ |
| Пешие экскурсии 41,4% каталога | 12 | 4 258 ₽ |
| Групповые экскурсии 34,5% каталога | 10 | 4 258 ₽ |
| Обзорные экскурсии 31,0% каталога | 9 | 4 258 ₽ |
| Популярные экскурсии 31,0% каталога | 9 | 2 981 ₽ |
| Экскурсии по пригородам 31,0% каталога | 9 | 17 032 ₽ |
| Авторские экскурсии 24,1% каталога | 7 | 46 838 ₽ |
| Культурные экскурсии 24,1% каталога | 7 | 17 032 ₽ |
| Многодневные экскурсии 24,1% каталога | 7 | 53 426 ₽ |
| Комбинированные экскурсии 20,7% каталога | 6 | 121 927 ₽ |
| Семейные экскурсии 20,7% каталога | 6 | 121 927 ₽ |
| Экскурсии для детей 20,7% каталога | 6 | 121 927 ₽ |
| Экскурсии выходного дня 13,8% каталога | 4 | |
| Экскурсии для иностранцев 13,8% каталога | 4 | |
| Экскурсии на английском 13,8% каталога | 4 | |
| Вечерние экскурсии 10,3% каталога | 3 | |
| Однодневные экскурсии 10,3% каталога | 3 | |
| Экскурсии на машине 10,3% каталога | 3 |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Марракеше на 12 октября 2026 года и меняются вместе с ним.