14 подборок
По теме: что увидите 1
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Музеи и выставки 30,0% каталога | 3 |
По формату, сезону и компании 13
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 90,0% каталога | 9 | 32 421 ₽ |
| Зимние экскурсии 60,0% каталога | 6 | 32 421 ₽ |
| Осенние экскурсии 60,0% каталога | 6 | 32 421 ₽ |
| Однодневные экскурсии 50,0% каталога | 5 | 32 421 ₽ |
| Пешие экскурсии 50,0% каталога | 5 | 34 127 ₽ |
| Экскурсии по пригородам 50,0% каталога | 5 | 32 421 ₽ |
| Весенние экскурсии 40,0% каталога | 4 | |
| Вечерние экскурсии 30,0% каталога | 3 | |
| Культурные экскурсии 30,0% каталога | 3 | |
| Необычные экскурсии 30,0% каталога | 3 | |
| Обзорные экскурсии 30,0% каталога | 3 | |
| Популярные экскурсии 30,0% каталога | 3 | |
| Экскурсии на машине 30,0% каталога | 3 |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Хаконе на 12 октября 2026 года и меняются вместе с ним.