Все категории экскурсий в Неаполе
Каталог в Неаполе разложен по 45 подборкам, всего 131 программа, цена от 23 €. Самая большая подборка - индивидуальные экскурсии: 100 программ, это 76,3% каталога. В шапке города помещаются только первые четырнадцать, здесь список полный.
45 подборок
По теме: что увидите 17
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Музеи и выставки 32,1% каталога | 42 | 2,244,3 ₽ |
| Исторические экскурсии 29,8% каталога | 39 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии по улицам и переулкам 29,8% каталога | 39 | 2,244,3 ₽ |
| Гастрономические экскурсии 25,2% каталога | 33 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии в особняки 24,4% каталога | 32 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии в храмы 23,7% каталога | 31 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии по замкам 19,8% каталога | 26 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии на природу 18,3% каталога | 24 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии на смотровую площадку 16,8% каталога | 22 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии на усадьбы 16,8% каталога | 22 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии в горы 16,0% каталога | 21 | 6,342,6 ₽ |
| Экскурсии по пещерам 15,3% каталога | 20 | 6,342,6 ₽ |
| Подземные экскурсии 14,5% каталога | 19 | 6,342,6 ₽ |
| Экскурсии на набережные 13,0% каталога | 17 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии в метро 12,2% каталога | 16 | 2,244,3 ₽ |
| Мастер-классы 3,8% каталога | 5 | 4,391,0 ₽ |
| Фотопрогулки 0,8% каталога | 1 | 24,394,5 ₽ |
По формату, сезону и компании 28
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 76,3% каталога | 100 | 4,878,9 ₽ |
| Осенние экскурсии 59,5% каталога | 78 | 2,244,3 ₽ |
| Экскурсии летом 55,0% каталога | 72 | 2,244,3 ₽ |
| Тематические экскурсии 53,4% каталога | 70 | 2,244,3 ₽ |
| Зимние экскурсии 51,1% каталога | 67 | 2,244,3 ₽ |
| Обзорные экскурсии 51,1% каталога | 67 | 2,244,3 ₽ |
| Пешие экскурсии 50,4% каталога | 66 | 2,244,3 ₽ |
| Необычные экскурсии 44,3% каталога | 58 | 2,244,3 ₽ |
| Экскурсии выходного дня 43,5% каталога | 57 | 2,244,3 ₽ |
| Популярные экскурсии 37,4% каталога | 49 | 2,244,3 ₽ |
| Экскурсии по пригородам 29,8% каталога | 39 | 2,341,9 ₽ |
| Нескучные экскурсии 28,2% каталога | 37 | 2,244,3 ₽ |
| Культурные экскурсии 21,4% каталога | 28 | 2,244,3 ₽ |
| Вечерние экскурсии 19,8% каталога | 26 | 2,244,3 ₽ |
| Групповые экскурсии 17,6% каталога | 23 | 2,244,3 ₽ |
| Авторские экскурсии 15,3% каталога | 20 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии для иностранцев 12,2% каталога | 16 | 2,244,3 ₽ |
| Экскурсии на машине 12,2% каталога | 16 | 5,854,7 ₽ |
| Романтические экскурсии 11,5% каталога | 15 | 2,341,9 ₽ |
| Экскурсии на английском 9,9% каталога | 13 | 2,244,3 ₽ |
| Однодневные экскурсии 9,2% каталога | 12 | 8,294,1 ₽ |
| Входные билеты 6,1% каталога | 8 | 2,927,3 ₽ |
| Развлекательные экскурсии 4,6% каталога | 6 | 4,391,0 ₽ |
| Трансфер 3,8% каталога | 5 | 4,878,9 ₽ |
| Экскурсии в помещении 3,8% каталога | 5 | 4,391,0 ₽ |
| Экскурсии на автобусе 3,8% каталога | 5 | 11,709,3 ₽ |
| Ночные экскурсии 2,3% каталога | 3 | 9,757,8 ₽ |
| Семейные экскурсии 1,5% каталога | 2 | 257,312,7 ₽ |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Неаполе на 26 августа 2026 года и меняются вместе с ним.