Все категории экскурсий в Ираклионе
Каталог в Ираклионе разложен по 25 подборкам, всего 25 программ, цена от 45 €. Самая большая подборка - исторические экскурсии: 21 программа, это 84,0% каталога. В шапке города помещаются только первые четырнадцать, здесь список полный.
25 подборок
По теме: что увидите 5
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Исторические экскурсии 84,0% каталога | 21 | 4,391,0 ₽ |
| Гастрономические экскурсии 72,0% каталога | 18 | 8,782,0 ₽ |
| Музеи и выставки 72,0% каталога | 18 | 7,220,8 ₽ |
| Экскурсии на природу 72,0% каталога | 18 | 8,782,0 ₽ |
| Морские прогулки 4,0% каталога | 1 | 5,122,8 ₽ |
По формату, сезону и компании 20
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Культурные экскурсии 80,0% каталога | 20 | 4,391,0 ₽ |
| Экскурсии по пригородам 76,0% каталога | 19 | 7,220,8 ₽ |
| Обзорные экскурсии 72,0% каталога | 18 | 8,782,0 ₽ |
| Экскурсии для детей 72,0% каталога | 18 | 8,782,0 ₽ |
| Входные билеты 68,0% каталога | 17 | 7,220,8 ₽ |
| Зимние экскурсии 68,0% каталога | 17 | 8,782,0 ₽ |
| Необычные экскурсии 68,0% каталога | 17 | 8,782,0 ₽ |
| Нескучные экскурсии 68,0% каталога | 17 | 8,782,0 ₽ |
| Однодневные экскурсии 68,0% каталога | 17 | 8,782,0 ₽ |
| Осенние экскурсии 68,0% каталога | 17 | 7,220,8 ₽ |
| Тематические экскурсии 68,0% каталога | 17 | 8,782,0 ₽ |
| Популярные экскурсии 64,0% каталога | 16 | 7,220,8 ₽ |
| Экскурсии летом 60,0% каталога | 15 | 7,220,8 ₽ |
| Экскурсии выходного дня 56,0% каталога | 14 | 7,220,8 ₽ |
| Экскурсии на машине 56,0% каталога | 14 | 8,782,0 ₽ |
| Индивидуальные экскурсии 52,0% каталога | 13 | 20,003,4 ₽ |
| Экскурсии для иностранцев 52,0% каталога | 13 | 8,782,0 ₽ |
| Экскурсии на английском 52,0% каталога | 13 | 8,782,0 ₽ |
| Групповые экскурсии 40,0% каталога | 10 | 4,391,0 ₽ |
| Экскурсии на автобусе 8,0% каталога | 2 | 8,782,0 ₽ |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Ираклионе на 26 августа 2026 года и меняются вместе с ним.