29 подборок
По теме: что увидите 11
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Гастрономические экскурсии 56,7% каталога | 17 | 3 816 ₽ |
| Исторические экскурсии 56,7% каталога | 17 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии по улицам и переулкам 56,7% каталога | 17 | 3 816 ₽ |
| Музеи и выставки 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии в храмы 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии на набережные 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии по барам 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии с дегустацией 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Водные экскурсии 16,7% каталога | 5 | 2 958 ₽ |
| Экскурсии по рекам и каналам 16,7% каталога | 5 | 2 958 ₽ |
| Речные прогулки 10,0% каталога | 3 |
По формату, сезону и компании 18
| Подборка | Программ | Цена от |
|---|---|---|
| Индивидуальные экскурсии 83,3% каталога | 25 | 12 403 ₽ |
| Пешие экскурсии 76,7% каталога | 23 | 3 816 ₽ |
| Обзорные экскурсии 70,0% каталога | 21 | 3 816 ₽ |
| Необычные экскурсии 66,7% каталога | 20 | 3 816 ₽ |
| Входные билеты 56,7% каталога | 17 | 1 336 ₽ |
| Зимние экскурсии 56,7% каталога | 17 | 3 816 ₽ |
| Осенние экскурсии 56,7% каталога | 17 | 3 816 ₽ |
| Авторские экскурсии 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Культурные экскурсии 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Развлекательные экскурсии 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии для детей 53,3% каталога | 16 | 3 816 ₽ |
| Экскурсии выходного дня 40,0% каталога | 12 | 3 816 ₽ |
| Вечерние экскурсии 33,3% каталога | 10 | 2 958 ₽ |
| Популярные экскурсии 30,0% каталога | 9 | 13 547 ₽ |
| Весенние экскурсии 26,7% каталога | 8 | 3 816 ₽ |
| Групповые экскурсии 16,7% каталога | 5 | 2 958 ₽ |
| Экскурсии для иностранцев 16,7% каталога | 5 | 14 311 ₽ |
| Экскурсии на английском 16,7% каталога | 5 | 14 311 ₽ |
По этому слову подборок нет. Попробуйте короче: «вод», «дет», «вечер».
Сумма долей больше ста процентов: одна программа попадает сразу в несколько подборок. Числа посчитаны по живому каталогу в Гамбурге на 10 октября 2026 года и меняются вместе с ним.